Resultados de Kábala de mayo de 2007

El archivo registra 23 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2007

FechaSorteoNúmeros ganadores
2007-05-31Kabala7, 15, 19, 27, 32, 34
2007-05-30Kabala1, 7, 10, 15, 31, 35
2007-05-29Kabala22, 23, 32, 33, 34, 37
2007-05-28Kabala10, 12, 21, 23, 31, 33
2007-05-25Kabala2, 11, 17, 19, 23, 39
2007-05-24Kabala12, 19, 22, 24, 30, 34
2007-05-23Kabala8, 10, 25, 33, 34, 36
2007-05-22Kabala1, 4, 13, 30, 37, 39
2007-05-21Kabala3, 8, 13, 23, 24, 25
2007-05-18Kabala2, 4, 30, 31, 32, 37
2007-05-17Kabala3, 9, 10, 16, 24, 34
2007-05-16Kabala6, 8, 9, 17, 22, 28
2007-05-15Kabala1, 4, 6, 9, 11, 36
2007-05-14Kabala1, 3, 7, 12, 14, 38
2007-05-11Kabala15, 21, 24, 26, 27, 31
2007-05-10Kabala19, 20, 24, 26, 38, 40
2007-05-09Kabala3, 4, 10, 16, 17, 20
2007-05-08Kabala13, 22, 26, 28, 33, 37
2007-05-07Kabala5, 13, 15, 34, 35, 36
2007-05-04Kabala10, 19, 22, 28, 34, 35
2007-05-03Kabala9, 15, 21, 25, 26, 34
2007-05-02Kabala7, 9, 12, 19, 28, 32
2007-05-01Kabala2, 13, 14, 20, 35, 39

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
14
23
34
44
51
62
74
83
95
106
112
124
135
142
155
162
173
180
196
203
213
225
234
245
253
264
272
284
290
303
314
324
334
348
354
363
374
382
393
401

Más frecuentes: 34 (8), 19 (6), 10 (6), 24 (5), 9 (5), 22 (5), 15 (5), 13 (5), 7 (4), 35 (4).

Menos frecuentes: 29 (0), 18 (0), 40 (1), 5 (1), 38 (2), 6 (2), 27 (2), 11 (2), 14 (2), 16 (2).

Impares: 70; pares: 68. Bajos (hasta 20): 68; altos: 70. Suma promedio por sorteo: 122,26.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más