Resultados de Kábala de abril de 2007

El archivo registra 21 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2007

FechaSorteoNúmeros ganadores
2007-04-30Kabala4, 7, 8, 18, 36, 37
2007-04-27Kabala7, 9, 16, 21, 31, 40
2007-04-26Kabala7, 10, 20, 21, 28, 38
2007-04-25Kabala2, 4, 8, 12, 19, 37
2007-04-24Kabala3, 6, 22, 23, 30, 38
2007-04-23Kabala4, 5, 11, 17, 18, 21
2007-04-20Kabala5, 19, 21, 26, 34, 37
2007-04-19Kabala5, 7, 9, 12, 14, 32
2007-04-18Kabala5, 29, 30, 35, 37, 40
2007-04-17Kabala3, 17, 18, 20, 29, 36
2007-04-16Kabala5, 13, 22, 38, 39, 40
2007-04-13Kabala3, 21, 26, 28, 29, 38
2007-04-12Kabala5, 7, 14, 17, 28, 34
2007-04-11Kabala2, 4, 11, 15, 21, 33
2007-04-10Kabala7, 9, 21, 23, 24, 26
2007-04-09Kabala5, 11, 14, 17, 21, 27
2007-04-06Kabala4, 6, 13, 17, 28, 31
2007-04-05Kabala9, 10, 14, 17, 19, 34
2007-04-04Kabala9, 18, 30, 34, 36, 40
2007-04-03Kabala3, 15, 30, 31, 35, 39
2007-04-02Kabala6, 10, 18, 19, 27, 33

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
10
22
34
45
57
63
76
82
95
103
113
122
132
144
152
161
176
185
194
202
218
222
232
241
250
263
272
284
293
304
313
321
332
344
352
363
374
384
392
404

Más frecuentes: 21 (8), 5 (7), 17 (6), 7 (6), 4 (5), 9 (5), 18 (5), 38 (4), 37 (4), 34 (4).

Menos frecuentes: 1 (0), 25 (0), 16 (1), 24 (1), 32 (1), 27 (2), 23 (2), 22 (2), 2 (2), 20 (2).

Impares: 67; pares: 59. Bajos (hasta 20): 68; altos: 58. Suma promedio por sorteo: 118,62.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más