Resultados de Kábala de marzo de 2007

El archivo registra 22 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2007

FechaSorteoNúmeros ganadores
2007-03-30Kabala1, 23, 30, 31, 34, 38
2007-03-29Kabala10, 13, 16, 18, 21, 23
2007-03-28Kabala10, 14, 18, 26, 32, 33
2007-03-27Kabala6, 16, 17, 22, 35, 37
2007-03-26Kabala1, 3, 6, 20, 37, 40
2007-03-23Kabala3, 9, 10, 21, 33, 35
2007-03-22Kabala3, 7, 8, 18, 20, 34
2007-03-21Kabala6, 9, 14, 21, 22, 32
2007-03-20Kabala6, 7, 19, 25, 29, 33
2007-03-19Kabala1, 8, 13, 19, 28, 35
2007-03-16Kabala8, 9, 10, 20, 26, 28
2007-03-15Kabala10, 12, 28, 30, 35, 40
2007-03-14Kabala7, 22, 29, 31, 32, 34
2007-03-13Kabala2, 4, 5, 17, 19, 39
2007-03-12Kabala2, 15, 17, 20, 26, 34
2007-03-09Kabala6, 10, 14, 20, 24, 33
2007-03-08Kabala10, 13, 21, 31, 32, 36
2007-03-07Kabala4, 9, 10, 17, 20, 39
2007-03-06Kabala5, 23, 29, 31, 35, 40
2007-03-05Kabala10, 13, 23, 31, 33, 38
2007-03-02Kabala16, 18, 30, 35, 36, 37
2007-03-01Kabala7, 12, 22, 27, 28, 39

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
13
22
33
42
52
65
74
83
94
109
110
122
134
143
151
163
174
184
193
206
214
224
234
241
251
263
271
284
293
303
315
324
335
344
356
362
373
382
393
403

Más frecuentes: 10 (9), 20 (6), 35 (6), 6 (5), 31 (5), 33 (5), 21 (4), 13 (4), 28 (4), 18 (4).

Menos frecuentes: 11 (0), 24 (1), 27 (1), 25 (1), 15 (1), 4 (2), 5 (2), 38 (2), 36 (2), 2 (2).

Impares: 63; pares: 69. Bajos (hasta 20): 67; altos: 65. Suma promedio por sorteo: 124,41.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más