Resultados de Kábala de febrero de 2007

El archivo registra 20 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2007

FechaSorteoNúmeros ganadores
2007-02-28Kabala6, 9, 19, 22, 27, 30
2007-02-27Kabala1, 2, 3, 7, 11, 27
2007-02-26Kabala7, 23, 25, 29, 31, 35
2007-02-23Kabala11, 12, 25, 28, 36, 37
2007-02-22Kabala2, 12, 18, 20, 21, 39
2007-02-21Kabala3, 6, 11, 17, 19, 24
2007-02-20Kabala2, 18, 25, 26, 34, 35
2007-02-19Kabala2, 3, 8, 18, 21, 39
2007-02-16Kabala10, 11, 12, 17, 21, 24
2007-02-15Kabala6, 10, 16, 17, 23, 25
2007-02-14Kabala3, 5, 10, 20, 32, 33
2007-02-13Kabala1, 4, 13, 36, 39, 40
2007-02-12Kabala10, 11, 13, 25, 34, 39
2007-02-09Kabala2, 10, 13, 24, 26, 29
2007-02-08Kabala2, 15, 16, 23, 30, 32
2007-02-07Kabala2, 28, 34, 35, 37, 40
2007-02-06Kabala1, 2, 11, 28, 30, 32
2007-02-05Kabala4, 11, 19, 20, 28, 31
2007-02-02Kabala1, 5, 7, 17, 21, 24
2007-02-01Kabala1, 3, 7, 34, 39, 40

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
15
28
35
42
52
63
74
81
91
105
117
123
133
140
151
162
174
183
193
203
214
221
233
244
255
262
272
284
292
303
312
323
331
344
353
362
372
380
395
403

Más frecuentes: 2 (8), 11 (7), 1 (5), 3 (5), 39 (5), 25 (5), 10 (5), 17 (4), 34 (4), 28 (4).

Menos frecuentes: 38 (0), 14 (0), 15 (1), 8 (1), 33 (1), 9 (1), 22 (1), 37 (2), 27 (2), 5 (2).

Impares: 64; pares: 56. Bajos (hasta 20): 65; altos: 55. Suma promedio por sorteo: 113,00.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más