Resultados de Kábala de febrero de 2007
El archivo registra 20 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2007-02-28 | Kabala | 6, 9, 19, 22, 27, 30 |
| 2007-02-27 | Kabala | 1, 2, 3, 7, 11, 27 |
| 2007-02-26 | Kabala | 7, 23, 25, 29, 31, 35 |
| 2007-02-23 | Kabala | 11, 12, 25, 28, 36, 37 |
| 2007-02-22 | Kabala | 2, 12, 18, 20, 21, 39 |
| 2007-02-21 | Kabala | 3, 6, 11, 17, 19, 24 |
| 2007-02-20 | Kabala | 2, 18, 25, 26, 34, 35 |
| 2007-02-19 | Kabala | 2, 3, 8, 18, 21, 39 |
| 2007-02-16 | Kabala | 10, 11, 12, 17, 21, 24 |
| 2007-02-15 | Kabala | 6, 10, 16, 17, 23, 25 |
| 2007-02-14 | Kabala | 3, 5, 10, 20, 32, 33 |
| 2007-02-13 | Kabala | 1, 4, 13, 36, 39, 40 |
| 2007-02-12 | Kabala | 10, 11, 13, 25, 34, 39 |
| 2007-02-09 | Kabala | 2, 10, 13, 24, 26, 29 |
| 2007-02-08 | Kabala | 2, 15, 16, 23, 30, 32 |
| 2007-02-07 | Kabala | 2, 28, 34, 35, 37, 40 |
| 2007-02-06 | Kabala | 1, 2, 11, 28, 30, 32 |
| 2007-02-05 | Kabala | 4, 11, 19, 20, 28, 31 |
| 2007-02-02 | Kabala | 1, 5, 7, 17, 21, 24 |
| 2007-02-01 | Kabala | 1, 3, 7, 34, 39, 40 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| 10 | 5 |
| 11 | 7 |
| 12 | 3 |
| 13 | 3 |
| 14 | 0 |
| 15 | 1 |
| 16 | 2 |
| 17 | 4 |
| 18 | 3 |
| 19 | 3 |
| 20 | 3 |
| 21 | 4 |
| 22 | 1 |
| 23 | 3 |
| 24 | 4 |
| 25 | 5 |
| 26 | 2 |
| 27 | 2 |
| 28 | 4 |
| 29 | 2 |
| 30 | 3 |
| 31 | 2 |
| 32 | 3 |
| 33 | 1 |
| 34 | 4 |
| 35 | 3 |
| 36 | 2 |
| 37 | 2 |
| 38 | 0 |
| 39 | 5 |
| 40 | 3 |
Más frecuentes: 2 (8), 11 (7), 1 (5), 3 (5), 39 (5), 25 (5), 10 (5), 17 (4), 34 (4), 28 (4).
Menos frecuentes: 38 (0), 14 (0), 15 (1), 8 (1), 33 (1), 9 (1), 22 (1), 37 (2), 27 (2), 5 (2).
Impares: 64; pares: 56. Bajos (hasta 20): 65; altos: 55. Suma promedio por sorteo: 113,00.