Resultados de Kábala de enero de 2007

El archivo registra 23 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2007

FechaSorteoNúmeros ganadores
2007-01-31Kabala9, 15, 24, 25, 29, 34
2007-01-30Kabala7, 10, 17, 19, 25, 28
2007-01-29Kabala7, 13, 25, 27, 31, 37
2007-01-26Kabala5, 15, 20, 22, 33, 40
2007-01-25Kabala16, 24, 30, 35, 36, 39
2007-01-24Kabala4, 12, 15, 35, 36, 40
2007-01-23Kabala12, 15, 17, 21, 25, 37
2007-01-22Kabala7, 11, 14, 15, 29, 39
2007-01-19Kabala6, 19, 20, 27, 35, 38
2007-01-18Kabala7, 9, 18, 26, 29, 34
2007-01-17Kabala2, 5, 11, 17, 24, 38
2007-01-16Kabala17, 27, 28, 30, 32, 36
2007-01-15Kabala3, 15, 20, 34, 36, 38
2007-01-12Kabala4, 14, 23, 31, 39, 40
2007-01-11Kabala4, 9, 22, 31, 35, 40
2007-01-10Kabala12, 14, 16, 33, 34, 39
2007-01-09Kabala3, 5, 8, 10, 26, 27
2007-01-08Kabala16, 19, 24, 33, 34, 36
2007-01-05Kabala14, 17, 18, 31, 38, 40
2007-01-04Kabala7, 17, 20, 25, 35, 37
2007-01-03Kabala1, 6, 7, 15, 23, 24
2007-01-02Kabala1, 15, 16, 26, 29, 36
2007-01-01Kabala1, 6, 23, 27, 32, 33

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
13
21
32
43
53
63
76
81
93
102
112
123
131
144
158
164
176
182
193
204
211
222
233
245
255
263
275
282
294
302
314
322
334
345
355
366
373
384
394
405

Más frecuentes: 15 (8), 17 (6), 36 (6), 7 (6), 40 (5), 27 (5), 25 (5), 24 (5), 34 (5), 35 (5).

Menos frecuentes: 21 (1), 8 (1), 13 (1), 2 (1), 18 (2), 3 (2), 32 (2), 30 (2), 28 (2), 10 (2).

Impares: 75; pares: 63. Bajos (hasta 20): 64; altos: 74. Suma promedio por sorteo: 133,17.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más