Resultados de Kábala de octubre de 2006

El archivo registra 23 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2006

FechaSorteoNúmeros ganadores
2006-10-31Kabala13, 19, 21, 24, 36, 38
2006-10-30Kabala5, 6, 10, 24, 32, 36
2006-10-27Kabala1, 3, 8, 18, 19, 35
2006-10-26Kabala5, 6, 11, 23, 29, 38
2006-10-25Kabala2, 4, 15, 23, 26, 34
2006-10-24Kabala1, 3, 10, 15, 20, 32
2006-10-23Kabala1, 18, 25, 27, 33, 34
2006-10-20Kabala4, 5, 24, 34, 38, 39
2006-10-19Kabala3, 7, 15, 18, 32, 38
2006-10-18Kabala4, 7, 11, 15, 29, 31
2006-10-17Kabala4, 14, 18, 30, 36, 38
2006-10-16Kabala1, 10, 15, 18, 20, 31
2006-10-14Kabala1, 10, 15, 18, 20, 31
2006-10-13Kabala6, 17, 21, 26, 31, 32
2006-10-12Kabala1, 3, 7, 16, 28, 38
2006-10-11Kabala14, 24, 26, 32, 34, 39
2006-10-10Kabala7, 9, 14, 30, 35, 40
2006-10-09Kabala3, 6, 7, 9, 14, 39
2006-10-06Kabala4, 20, 22, 23, 26, 39
2006-10-05Kabala4, 11, 15, 25, 31, 40
2006-10-04Kabala5, 7, 8, 12, 16, 35
2006-10-03Kabala5, 8, 11, 29, 37, 39
2006-10-02Kabala1, 4, 30, 33, 37, 40

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
17
21
35
47
55
64
76
83
92
104
114
121
131
144
157
162
171
186
192
204
212
221
233
244
252
264
271
281
293
303
315
325
332
344
353
363
372
386
395
403

Más frecuentes: 1 (7), 15 (7), 4 (7), 7 (6), 38 (6), 18 (6), 3 (5), 5 (5), 39 (5), 31 (5).

Menos frecuentes: 28 (1), 2 (1), 22 (1), 17 (1), 13 (1), 12 (1), 27 (1), 16 (2), 25 (2), 21 (2).

Impares: 68; pares: 70. Bajos (hasta 20): 76; altos: 62. Suma promedio por sorteo: 117,04.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más