Resultados de Kábala de febrero de 2001
El archivo registra 4 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2001-02-22 | Kabala | 8, 29, 34, 37, 38, 39 |
| 2001-02-15 | Kabala | 1, 5, 18, 22, 33, 38 |
| 2001-02-08 | Kabala | 2, 5, 8, 13, 20, 30 |
| 2001-02-01 | Kabala | 3, 4, 7, 8, 9, 14 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 1 |
| 19 | 0 |
| 20 | 1 |
| 21 | 0 |
| 22 | 1 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 1 |
| 30 | 1 |
| 31 | 0 |
| 32 | 0 |
| 33 | 1 |
| 34 | 1 |
| 35 | 0 |
| 36 | 0 |
| 37 | 1 |
| 38 | 2 |
| 39 | 1 |
| 40 | 0 |
Más frecuentes: 8 (3), 5 (2), 38 (2), 1 (1), 14 (1), 30 (1), 22 (1), 2 (1), 20 (1), 18 (1).
Menos frecuentes: 40 (0), 16 (0), 36 (0), 35 (0), 32 (0), 31 (0), 28 (0), 27 (0), 26 (0), 25 (0).
Impares: 11; pares: 13. Bajos (hasta 20): 15; altos: 9. Suma promedio por sorteo: 106,25.