Resultados de Kábala de septiembre de 1999
El archivo registra 5 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 1999-09-30 | Kabala | 15, 18, 23, 28, 37, 38 |
| 1999-09-23 | Kabala | 1, 13, 15, 22, 30, 37 |
| 1999-09-16 | Kabala | 4, 11, 23, 26, 31, 33 |
| 1999-09-09 | Kabala | 4, 5, 15, 18, 32, 33 |
| 1999-09-02 | Kabala | 12, 17, 18, 21, 25, 40 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 1 |
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 0 |
| 15 | 3 |
| 16 | 0 |
| 17 | 1 |
| 18 | 3 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 1 |
| 22 | 1 |
| 23 | 2 |
| 24 | 0 |
| 25 | 1 |
| 26 | 1 |
| 27 | 0 |
| 28 | 1 |
| 29 | 0 |
| 30 | 1 |
| 31 | 1 |
| 32 | 1 |
| 33 | 2 |
| 34 | 0 |
| 35 | 0 |
| 36 | 0 |
| 37 | 2 |
| 38 | 1 |
| 39 | 0 |
| 40 | 1 |
Más frecuentes: 15 (3), 18 (3), 4 (2), 37 (2), 33 (2), 23 (2), 1 (1), 38 (1), 32 (1), 31 (1).
Menos frecuentes: 24 (0), 35 (0), 29 (0), 2 (0), 20 (0), 19 (0), 16 (0), 14 (0), 27 (0), 34 (0).
Impares: 17; pares: 13. Bajos (hasta 20): 14; altos: 16. Suma promedio por sorteo: 129,00.