Resultados de Gana Diario de octubre de 2025

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2025

FechaSorteoNúmeros ganadores
2025-10-314, 8, 21, 24, 32
2025-10-301, 2, 7, 28, 31
2025-10-2911, 16, 17, 29, 34
2025-10-281, 7, 25, 27, 31
2025-10-272, 13, 17, 23, 35
2025-10-261, 16, 27, 32, 35
2025-10-252, 11, 12, 13, 35
2025-10-246, 9, 12, 18, 19
2025-10-231, 5, 19, 22, 35
2025-10-225, 15, 16, 21, 30
2025-10-2118, 22, 25, 31, 33
2025-10-201, 18, 26, 30, 31
2025-10-192, 11, 13, 26, 27
2025-10-183, 4, 5, 23, 24
2025-10-174, 13, 21, 30, 34
2025-10-169, 17, 19, 23, 32
2025-10-153, 4, 16, 24, 27
2025-10-1416, 18, 29, 32, 35
2025-10-133, 6, 13, 15, 26
2025-10-126, 7, 11, 20, 22
2025-10-112, 3, 4, 20, 31
2025-10-104, 9, 19, 20, 26
2025-10-095, 13, 22, 25, 32
2025-10-088, 21, 31, 33, 35
2025-10-072, 4, 19, 22, 33
2025-10-062, 13, 26, 27, 29
2025-10-054, 11, 12, 16, 25
2025-10-042, 6, 7, 28, 29
2025-10-034, 9, 14, 15, 26
2025-10-024, 11, 12, 17, 31
2025-10-019, 19, 25, 30, 34

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
15
28
34
410
54
64
74
82
95
100
116
124
137
141
153
166
174
184
196
203
214
225
233
243
255
266
275
282
294
304
317
325
333
343
356

Más frecuentes: 4 (10), 2 (8), 31 (7), 13 (7), 35 (6), 16 (6), 26 (6), 19 (6), 11 (6), 32 (5).

Menos frecuentes: 10 (0), 14 (1), 28 (2), 8 (2), 23 (3), 34 (3), 20 (3), 33 (3), 24 (3), 15 (3).

Impares: 85; pares: 70. Bajos (hasta 18): 81; altos: 74. Suma promedio por sorteo: 87,45.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más