Resultados de Gana Diario de junio de 2025
El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3, 12, 14, 19, 25 | |
| 2025-06-29 | 1, 9, 16, 25, 34 | |
| 2025-06-28 | 6, 10, 24, 25, 32 | |
| 2025-06-27 | 2, 4, 12, 14, 29 | |
| 2025-06-26 | 9, 10, 21, 23, 31 | |
| 2025-06-25 | 2, 19, 20, 30, 35 | |
| 2025-06-24 | 2, 13, 14, 32, 33 | |
| 2025-06-23 | 3, 14, 23, 28, 31 | |
| 2025-06-22 | 1, 13, 15, 21, 23 | |
| 2025-06-21 | 8, 15, 16, 29, 35 | |
| 2025-06-20 | 4, 10, 12, 27, 28 | |
| 2025-06-19 | 4, 11, 13, 29, 31 | |
| 2025-06-18 | 1, 8, 15, 22, 25 | |
| 2025-06-17 | 4, 11, 18, 21, 30 | |
| 2025-06-16 | 5, 12, 18, 22, 29 | |
| 2025-06-15 | 4, 6, 22, 30, 32 | |
| 2025-06-14 | 4, 14, 18, 24, 30 | |
| 2025-06-13 | 8, 17, 22, 31, 32 | |
| 2025-06-12 | 7, 17, 27, 28, 34 | |
| 2025-06-11 | 15, 25, 26, 29, 35 | |
| 2025-06-10 | 3, 7, 22, 26, 34 | |
| 2025-06-09 | 5, 11, 16, 24, 33 | |
| 2025-06-08 | 7, 10, 19, 21, 28 | |
| 2025-06-07 | 5, 17, 18, 24, 28 | |
| 2025-06-06 | 1, 10, 13, 27, 33 | |
| 2025-06-05 | 2, 3, 10, 13, 30 | |
| 2025-06-04 | 1, 4, 13, 17, 29 | |
| 2025-06-03 | 5, 9, 19, 22, 28 | |
| 2025-06-02 | 1, 6, 8, 30, 32 | |
| 2025-06-01 | 5, 17, 22, 24, 33 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 7 |
| 5 | 5 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 4 |
| 9 | 3 |
| 10 | 6 |
| 11 | 3 |
| 12 | 4 |
| 13 | 6 |
| 14 | 5 |
| 15 | 4 |
| 16 | 3 |
| 17 | 5 |
| 18 | 4 |
| 19 | 4 |
| 20 | 1 |
| 21 | 4 |
| 22 | 7 |
| 23 | 3 |
| 24 | 5 |
| 25 | 5 |
| 26 | 2 |
| 27 | 3 |
| 28 | 6 |
| 29 | 6 |
| 30 | 6 |
| 31 | 4 |
| 32 | 5 |
| 33 | 4 |
| 34 | 3 |
| 35 | 3 |
Más frecuentes: 22 (7), 4 (7), 1 (6), 10 (6), 13 (6), 28 (6), 29 (6), 30 (6), 32 (5), 25 (5).
Menos frecuentes: 20 (1), 26 (2), 35 (3), 34 (3), 6 (3), 7 (3), 27 (3), 9 (3), 11 (3), 23 (3).
Impares: 75; pares: 75. Bajos (hasta 18): 79; altos: 71. Suma promedio por sorteo: 88,57.