Resultados de Gana Diario de junio de 2024
El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2, 6, 15, 16, 32 | |
| 2024-06-29 | 17, 22, 30, 31, 35 | |
| 2024-06-28 | 9, 17, 20, 24, 29 | |
| 2024-06-27 | 5, 10, 14, 21, 32 | |
| 2024-06-26 | 8, 18, 22, 26, 27 | |
| 2024-06-25 | 2, 6, 16, 18, 34 | |
| 2024-06-24 | 15, 16, 22, 27, 34 | |
| 2024-06-23 | 6, 13, 16, 19, 35 | |
| 2024-06-22 | 2, 16, 21, 31, 34 | |
| 2024-06-21 | 13, 18, 22, 26, 33 | |
| 2024-06-20 | 3, 10, 14, 23, 27 | |
| 2024-06-19 | 15, 22, 27, 32, 34 | |
| 2024-06-18 | 2, 18, 20, 22, 35 | |
| 2024-06-17 | 5, 15, 29, 34, 35 | |
| 2024-06-16 | 1, 6, 20, 25, 31 | |
| 2024-06-15 | 16, 17, 19, 20, 24 | |
| 2024-06-14 | 1, 9, 22, 27, 31 | |
| 2024-06-13 | 5, 7, 11, 25, 29 | |
| 2024-06-12 | 1, 3, 9, 11, 34 | |
| 2024-06-11 | 1, 6, 8, 23, 31 | |
| 2024-06-10 | 5, 9, 15, 22, 35 | |
| 2024-06-09 | 15, 17, 19, 26, 29 | |
| 2024-06-08 | 3, 12, 18, 26, 27 | |
| 2024-06-07 | 1, 7, 11, 29, 34 | |
| 2024-06-06 | 15, 22, 32, 33, 34 | |
| 2024-06-05 | 2, 12, 13, 15, 17 | |
| 2024-06-04 | 1, 6, 9, 25, 32 | |
| 2024-06-03 | 2, 15, 17, 29, 34 | |
| 2024-06-02 | 13, 19, 25, 30, 35 | |
| 2024-06-01 | 5, 10, 27, 30, 32 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 |
| 9 | 5 |
| 10 | 3 |
| 11 | 3 |
| 12 | 2 |
| 13 | 4 |
| 14 | 2 |
| 15 | 9 |
| 16 | 6 |
| 17 | 6 |
| 18 | 5 |
| 19 | 4 |
| 20 | 4 |
| 21 | 2 |
| 22 | 9 |
| 23 | 2 |
| 24 | 2 |
| 25 | 4 |
| 26 | 4 |
| 27 | 7 |
| 28 | 0 |
| 29 | 6 |
| 30 | 3 |
| 31 | 5 |
| 32 | 6 |
| 33 | 2 |
| 34 | 9 |
| 35 | 6 |
Más frecuentes: 15 (9), 34 (9), 22 (9), 27 (7), 1 (6), 32 (6), 29 (6), 2 (6), 17 (6), 16 (6).
Menos frecuentes: 4 (0), 28 (0), 23 (2), 12 (2), 21 (2), 24 (2), 33 (2), 7 (2), 8 (2), 14 (2).
Impares: 81; pares: 69. Bajos (hasta 18): 75; altos: 75. Suma promedio por sorteo: 94,30.