Resultados de Gana Diario de febrero de 2024
El archivo registra 29 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2024-02-29 | 9, 13, 16, 17, 32 | |
| 2024-02-28 | 9, 11, 26, 29, 31 | |
| 2024-02-27 | 5, 17, 18, 23, 34 | |
| 2024-02-26 | 18, 19, 25, 28, 33 | |
| 2024-02-25 | 2, 13, 29, 34, 35 | |
| 2024-02-24 | 3, 13, 22, 31, 33 | |
| 2024-02-23 | 10, 20, 21, 27, 33 | |
| 2024-02-22 | 11, 12, 24, 25, 28 | |
| 2024-02-21 | 2, 13, 15, 24, 28 | |
| 2024-02-20 | 5, 6, 25, 28, 31 | |
| 2024-02-19 | 4, 5, 24, 25, 26 | |
| 2024-02-18 | 7, 10, 12, 16, 26 | |
| 2024-02-17 | 2, 8, 9, 17, 30 | |
| 2024-02-16 | 10, 12, 13, 31, 32 | |
| 2024-02-15 | 6, 8, 11, 12, 13 | |
| 2024-02-14 | 3, 14, 18, 33, 35 | |
| 2024-02-13 | 7, 13, 26, 30, 33 | |
| 2024-02-12 | 9, 28, 31, 33, 34 | |
| 2024-02-11 | 7, 10, 19, 26, 29 | |
| 2024-02-10 | 21, 22, 24, 33, 34 | |
| 2024-02-09 | 2, 5, 21, 22, 33 | |
| 2024-02-08 | 11, 14, 17, 21, 34 | |
| 2024-02-07 | 4, 10, 15, 29, 33 | |
| 2024-02-06 | 4, 6, 10, 20, 29 | |
| 2024-02-05 | 3, 5, 13, 31, 35 | |
| 2024-02-04 | 2, 13, 16, 24, 28 | |
| 2024-02-03 | 1, 5, 15, 21, 29 | |
| 2024-02-02 | 2, 11, 15, 18, 34 | |
| 2024-02-01 | 3, 8, 26, 32, 35 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 6 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3 |
| 9 | 4 |
| 10 | 6 |
| 11 | 5 |
| 12 | 4 |
| 13 | 9 |
| 14 | 2 |
| 15 | 4 |
| 16 | 3 |
| 17 | 4 |
| 18 | 4 |
| 19 | 2 |
| 20 | 2 |
| 21 | 5 |
| 22 | 3 |
| 23 | 1 |
| 24 | 5 |
| 25 | 4 |
| 26 | 6 |
| 27 | 1 |
| 28 | 6 |
| 29 | 6 |
| 30 | 2 |
| 31 | 6 |
| 32 | 3 |
| 33 | 9 |
| 34 | 6 |
| 35 | 4 |
Más frecuentes: 13 (9), 33 (9), 2 (6), 34 (6), 5 (6), 31 (6), 29 (6), 28 (6), 26 (6), 10 (6).
Menos frecuentes: 27 (1), 1 (1), 23 (1), 30 (2), 20 (2), 14 (2), 19 (2), 16 (3), 32 (3), 4 (3).
Impares: 78; pares: 67. Bajos (hasta 18): 74; altos: 71. Suma promedio por sorteo: 93,86.