Resultados de Gana Diario de octubre de 2023

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2023

FechaSorteoNúmeros ganadores
2023-10-3110, 14, 19, 20, 30
2023-10-302, 3, 4, 11, 12
2023-10-292, 8, 10, 22, 30
2023-10-282, 6, 9, 18, 30
2023-10-272, 21, 22, 27, 30
2023-10-261, 2, 3, 6, 22
2023-10-2511, 20, 22, 32, 33
2023-10-247, 11, 16, 18, 29
2023-10-2310, 15, 25, 34, 35
2023-10-223, 4, 21, 24, 27
2023-10-213, 15, 27, 34, 35
2023-10-2010, 14, 18, 19, 27
2023-10-195, 17, 22, 23, 25
2023-10-1814, 17, 18, 26, 34
2023-10-179, 13, 20, 34, 35
2023-10-163, 8, 17, 19, 35
2023-10-1514, 21, 23, 24, 34
2023-10-142, 5, 8, 27, 29
2023-10-1310, 11, 19, 28, 31
2023-10-122, 11, 18, 31, 32
2023-10-111, 4, 9, 22, 26
2023-10-101, 4, 8, 30, 32
2023-10-092, 20, 22, 27, 34
2023-10-085, 15, 28, 31, 35
2023-10-073, 7, 12, 21, 26
2023-10-0610, 18, 26, 32, 34
2023-10-057, 25, 27, 30, 35
2023-10-044, 12, 16, 17, 34
2023-10-031, 6, 9, 14, 29
2023-10-024, 6, 11, 14, 31
2023-10-011, 8, 12, 16, 33

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
15
28
36
46
53
64
73
85
94
106
116
124
131
146
153
163
174
186
194
204
214
227
232
242
253
264
277
282
293
306
314
324
332
348
356

Más frecuentes: 2 (8), 34 (8), 27 (7), 22 (7), 35 (6), 11 (6), 30 (6), 14 (6), 18 (6), 10 (6).

Menos frecuentes: 13 (1), 28 (2), 23 (2), 24 (2), 33 (2), 5 (3), 25 (3), 16 (3), 29 (3), 15 (3).

Impares: 70; pares: 85. Bajos (hasta 18): 83; altos: 72. Suma promedio por sorteo: 87,68.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más