Resultados de Gana Diario de septiembre de 2022
El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2022-09-30 | 3, 8, 15, 17, 26 | |
| 2022-09-29 | 5, 11, 14, 23, 28 | |
| 2022-09-28 | 18, 20, 28, 29, 32 | |
| 2022-09-27 | 15, 16, 29, 31, 32 | |
| 2022-09-26 | 1, 7, 14, 20, 28 | |
| 2022-09-25 | 4, 19, 24, 30, 31 | |
| 2022-09-24 | 1, 3, 6, 11, 26 | |
| 2022-09-23 | 2, 4, 6, 16, 21 | |
| 2022-09-22 | 2, 7, 17, 26, 33 | |
| 2022-09-21 | 11, 15, 28, 29, 30 | |
| 2022-09-20 | 12, 13, 23, 25, 30 | |
| 2022-09-19 | 8, 10, 18, 25, 32 | |
| 2022-09-18 | 1, 5, 8, 18, 34 | |
| 2022-09-17 | 4, 22, 27, 28, 30 | |
| 2022-09-16 | 11, 17, 20, 23, 26 | |
| 2022-09-15 | 1, 2, 10, 12, 16 | |
| 2022-09-14 | 2, 12, 19, 22, 30 | |
| 2022-09-13 | 5, 8, 11, 18, 20 | |
| 2022-09-12 | 5, 8, 12, 16, 26 | |
| 2022-09-11 | 2, 5, 8, 17, 28 | |
| 2022-09-10 | 3, 7, 14, 17, 31 | |
| 2022-09-09 | 2, 5, 11, 20, 28 | |
| 2022-09-08 | 13, 22, 23, 31, 32 | |
| 2022-09-07 | 1, 5, 12, 17, 24 | |
| 2022-09-06 | 4, 8, 12, 13, 15 | |
| 2022-09-05 | 10, 17, 25, 28, 30 | |
| 2022-09-04 | 4, 12, 16, 31, 35 | |
| 2022-09-03 | 5, 6, 24, 31, 32 | |
| 2022-09-02 | 1, 3, 4, 16, 18 | |
| 2022-09-01 | 12, 13, 20, 23, 33 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0 |
| 10 | 3 |
| 11 | 6 |
| 12 | 8 |
| 13 | 4 |
| 14 | 3 |
| 15 | 4 |
| 16 | 6 |
| 17 | 7 |
| 18 | 5 |
| 19 | 2 |
| 20 | 6 |
| 21 | 1 |
| 22 | 3 |
| 23 | 5 |
| 24 | 3 |
| 25 | 3 |
| 26 | 5 |
| 27 | 1 |
| 28 | 8 |
| 29 | 3 |
| 30 | 6 |
| 31 | 6 |
| 32 | 5 |
| 33 | 2 |
| 34 | 1 |
| 35 | 1 |
Más frecuentes: 28 (8), 5 (8), 12 (8), 17 (7), 8 (7), 1 (6), 4 (6), 31 (6), 30 (6), 11 (6).
Menos frecuentes: 9 (0), 35 (1), 27 (1), 21 (1), 34 (1), 33 (2), 19 (2), 6 (3), 24 (3), 25 (3).
Impares: 66; pares: 84. Bajos (hasta 18): 89; altos: 61. Suma promedio por sorteo: 82,53.