Resultados de Gana Diario de noviembre de 2021
El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2021-11-30 | 4, 5, 22, 25, 35 | |
| 2021-11-29 | 15, 18, 20, 23, 25 | |
| 2021-11-28 | 15, 16, 29, 30, 35 | |
| 2021-11-27 | 2, 12, 24, 25, 27 | |
| 2021-11-26 | 11, 13, 17, 25, 27 | |
| 2021-11-25 | 8, 10, 24, 26, 27 | |
| 2021-11-24 | 4, 5, 7, 15, 24 | |
| 2021-11-23 | 2, 6, 17, 19, 31 | |
| 2021-11-22 | 1, 18, 28, 34, 35 | |
| 2021-11-21 | 1, 13, 20, 21, 34 | |
| 2021-11-20 | 5, 8, 11, 21, 29 | |
| 2021-11-19 | 8, 11, 13, 27, 33 | |
| 2021-11-18 | 2, 9, 16, 23, 33 | |
| 2021-11-17 | 14, 19, 20, 21, 26 | |
| 2021-11-16 | 4, 5, 7, 19, 24 | |
| 2021-11-15 | 2, 4, 9, 11, 17 | |
| 2021-11-14 | 6, 18, 20, 23, 29 | |
| 2021-11-13 | 2, 6, 21, 22, 26 | |
| 2021-11-12 | 4, 16, 17, 22, 34 | |
| 2021-11-11 | 2, 9, 17, 23, 31 | |
| 2021-11-10 | 1, 6, 14, 16, 17 | |
| 2021-11-09 | 5, 13, 23, 28, 32 | |
| 2021-11-08 | 6, 8, 11, 28, 29 | |
| 2021-11-07 | 8, 21, 24, 26, 27 | |
| 2021-11-06 | 7, 8, 10, 19, 26 | |
| 2021-11-05 | 16, 18, 23, 28, 31 | |
| 2021-11-04 | 3, 6, 11, 21, 29 | |
| 2021-11-03 | 11, 13, 20, 25, 26 | |
| 2021-11-02 | 1, 8, 19, 21, 30 | |
| 2021-11-01 | 9, 10, 12, 23, 25 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1 |
| 4 | 5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 4 |
| 10 | 3 |
| 11 | 7 |
| 12 | 2 |
| 13 | 5 |
| 14 | 2 |
| 15 | 3 |
| 16 | 5 |
| 17 | 6 |
| 18 | 4 |
| 19 | 5 |
| 20 | 5 |
| 21 | 7 |
| 22 | 3 |
| 23 | 7 |
| 24 | 5 |
| 25 | 6 |
| 26 | 6 |
| 27 | 5 |
| 28 | 4 |
| 29 | 5 |
| 30 | 2 |
| 31 | 3 |
| 32 | 1 |
| 33 | 2 |
| 34 | 3 |
| 35 | 3 |
Más frecuentes: 11 (7), 8 (7), 23 (7), 21 (7), 2 (6), 17 (6), 6 (6), 26 (6), 25 (6), 24 (5).
Menos frecuentes: 3 (1), 32 (1), 33 (2), 30 (2), 12 (2), 14 (2), 35 (3), 15 (3), 34 (3), 7 (3).
Impares: 81; pares: 69. Bajos (hasta 18): 78; altos: 72. Suma promedio por sorteo: 86,03.