Resultados de Gana Diario de abril de 2021

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2021

FechaSorteoNúmeros ganadores
2021-04-301, 14, 16, 22, 35
2021-04-291, 7, 11, 13, 19
2021-04-281, 5, 8, 20, 24
2021-04-277, 12, 16, 23, 32
2021-04-261, 3, 4, 14, 19
2021-04-255, 8, 13, 20, 32
2021-04-247, 9, 12, 13, 24
2021-04-2310, 22, 23, 25, 26
2021-04-222, 4, 13, 21, 29
2021-04-211, 9, 17, 19, 35
2021-04-2010, 12, 17, 25, 33
2021-04-193, 7, 17, 30, 31
2021-04-1811, 12, 15, 22, 34
2021-04-171, 2, 4, 10, 24
2021-04-164, 5, 11, 23, 28
2021-04-152, 6, 11, 12, 25
2021-04-141, 2, 4, 11, 25
2021-04-135, 8, 11, 20, 25
2021-04-123, 7, 21, 29, 35
2021-04-1110, 15, 16, 18, 30
2021-04-105, 12, 21, 22, 34
2021-04-099, 29, 30, 32, 35
2021-04-082, 4, 6, 7, 20
2021-04-074, 7, 10, 26, 33
2021-04-063, 14, 17, 18, 34
2021-04-055, 7, 12, 14, 28
2021-04-046, 14, 18, 27, 33
2021-04-039, 11, 12, 15, 30
2021-04-022, 9, 20, 28, 30
2021-04-017, 15, 21, 25, 28

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
17
26
34
47
56
63
79
83
95
105
117
128
134
145
154
163
174
183
193
205
214
224
233
243
256
262
271
284
293
305
311
323
333
343
354

Más frecuentes: 7 (9), 12 (8), 1 (7), 4 (7), 11 (7), 2 (6), 5 (6), 25 (6), 30 (5), 9 (5).

Menos frecuentes: 31 (1), 27 (1), 26 (2), 18 (3), 16 (3), 23 (3), 24 (3), 29 (3), 19 (3), 8 (3).

Impares: 78; pares: 72. Bajos (hasta 18): 93; altos: 57. Suma promedio por sorteo: 77,67.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más