Resultados de Gana Diario de abril de 2021
El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2021-04-30 | 1, 14, 16, 22, 35 | |
| 2021-04-29 | 1, 7, 11, 13, 19 | |
| 2021-04-28 | 1, 5, 8, 20, 24 | |
| 2021-04-27 | 7, 12, 16, 23, 32 | |
| 2021-04-26 | 1, 3, 4, 14, 19 | |
| 2021-04-25 | 5, 8, 13, 20, 32 | |
| 2021-04-24 | 7, 9, 12, 13, 24 | |
| 2021-04-23 | 10, 22, 23, 25, 26 | |
| 2021-04-22 | 2, 4, 13, 21, 29 | |
| 2021-04-21 | 1, 9, 17, 19, 35 | |
| 2021-04-20 | 10, 12, 17, 25, 33 | |
| 2021-04-19 | 3, 7, 17, 30, 31 | |
| 2021-04-18 | 11, 12, 15, 22, 34 | |
| 2021-04-17 | 1, 2, 4, 10, 24 | |
| 2021-04-16 | 4, 5, 11, 23, 28 | |
| 2021-04-15 | 2, 6, 11, 12, 25 | |
| 2021-04-14 | 1, 2, 4, 11, 25 | |
| 2021-04-13 | 5, 8, 11, 20, 25 | |
| 2021-04-12 | 3, 7, 21, 29, 35 | |
| 2021-04-11 | 10, 15, 16, 18, 30 | |
| 2021-04-10 | 5, 12, 21, 22, 34 | |
| 2021-04-09 | 9, 29, 30, 32, 35 | |
| 2021-04-08 | 2, 4, 6, 7, 20 | |
| 2021-04-07 | 4, 7, 10, 26, 33 | |
| 2021-04-06 | 3, 14, 17, 18, 34 | |
| 2021-04-05 | 5, 7, 12, 14, 28 | |
| 2021-04-04 | 6, 14, 18, 27, 33 | |
| 2021-04-03 | 9, 11, 12, 15, 30 | |
| 2021-04-02 | 2, 9, 20, 28, 30 | |
| 2021-04-01 | 7, 15, 21, 25, 28 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6 |
| 6 | 3 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 5 |
| 10 | 5 |
| 11 | 7 |
| 12 | 8 |
| 13 | 4 |
| 14 | 5 |
| 15 | 4 |
| 16 | 3 |
| 17 | 4 |
| 18 | 3 |
| 19 | 3 |
| 20 | 5 |
| 21 | 4 |
| 22 | 4 |
| 23 | 3 |
| 24 | 3 |
| 25 | 6 |
| 26 | 2 |
| 27 | 1 |
| 28 | 4 |
| 29 | 3 |
| 30 | 5 |
| 31 | 1 |
| 32 | 3 |
| 33 | 3 |
| 34 | 3 |
| 35 | 4 |
Más frecuentes: 7 (9), 12 (8), 1 (7), 4 (7), 11 (7), 2 (6), 5 (6), 25 (6), 30 (5), 9 (5).
Menos frecuentes: 31 (1), 27 (1), 26 (2), 18 (3), 16 (3), 23 (3), 24 (3), 29 (3), 19 (3), 8 (3).
Impares: 78; pares: 72. Bajos (hasta 18): 93; altos: 57. Suma promedio por sorteo: 77,67.