Resultados de Gana Diario de febrero de 2021
El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2021-02-28 | 11, 12, 16, 22, 35 | |
| 2021-02-27 | 6, 15, 28, 30, 33 | |
| 2021-02-26 | 3, 9, 23, 26, 30 | |
| 2021-02-25 | 7, 9, 16, 19, 34 | |
| 2021-02-24 | 3, 20, 27, 33, 35 | |
| 2021-02-23 | 1, 17, 23, 24, 32 | |
| 2021-02-22 | 2, 7, 11, 25, 34 | |
| 2021-02-21 | 9, 16, 17, 27, 30 | |
| 2021-02-20 | 3, 4, 15, 21, 22 | |
| 2021-02-19 | 8, 18, 22, 28, 30 | |
| 2021-02-18 | 2, 18, 29, 31, 35 | |
| 2021-02-17 | 6, 9, 15, 18, 33 | |
| 2021-02-16 | 6, 7, 17, 20, 28 | |
| 2021-02-15 | 12, 22, 25, 30, 31 | |
| 2021-02-14 | 3, 4, 5, 15, 24 | |
| 2021-02-13 | 2, 11, 12, 15, 22 | |
| 2021-02-12 | 16, 17, 19, 23, 33 | |
| 2021-02-11 | 1, 9, 27, 29, 31 | |
| 2021-02-10 | 3, 10, 11, 33, 35 | |
| 2021-02-09 | 13, 20, 23, 26, 27 | |
| 2021-02-08 | 3, 5, 17, 21, 30 | |
| 2021-02-07 | 13, 20, 25, 27, 28 | |
| 2021-02-06 | 2, 17, 19, 26, 35 | |
| 2021-02-05 | 5, 7, 9, 13, 32 | |
| 2021-02-04 | 3, 5, 22, 28, 31 | |
| 2021-02-03 | 2, 3, 4, 18, 22 | |
| 2021-02-02 | 7, 9, 12, 27, 28 | |
| 2021-02-01 | 6, 9, 15, 19, 34 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 5 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1 |
| 9 | 8 |
| 10 | 1 |
| 11 | 4 |
| 12 | 4 |
| 13 | 3 |
| 14 | 0 |
| 15 | 6 |
| 16 | 4 |
| 17 | 6 |
| 18 | 4 |
| 19 | 4 |
| 20 | 4 |
| 21 | 2 |
| 22 | 7 |
| 23 | 4 |
| 24 | 2 |
| 25 | 3 |
| 26 | 3 |
| 27 | 6 |
| 28 | 6 |
| 29 | 2 |
| 30 | 6 |
| 31 | 4 |
| 32 | 2 |
| 33 | 5 |
| 34 | 3 |
| 35 | 5 |
Más frecuentes: 9 (8), 3 (8), 22 (7), 17 (6), 30 (6), 28 (6), 27 (6), 15 (6), 35 (5), 33 (5).
Menos frecuentes: 14 (0), 10 (1), 8 (1), 1 (2), 21 (2), 32 (2), 29 (2), 24 (2), 13 (3), 26 (3).
Impares: 81; pares: 59. Bajos (hasta 18): 72; altos: 68. Suma promedio por sorteo: 89,96.