Resultados de Gana Diario de marzo de 2020
El archivo registra 16 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2020-03-16 | 4, 14, 20, 26, 31 | |
| 2020-03-15 | 7, 22, 23, 29, 30 | |
| 2020-03-14 | 9, 15, 19, 24, 31 | |
| 2020-03-13 | 2, 3, 6, 11, 31 | |
| 2020-03-12 | 11, 20, 26, 29, 31 | |
| 2020-03-11 | 5, 7, 18, 19, 21 | |
| 2020-03-10 | 4, 7, 13, 26, 28 | |
| 2020-03-09 | 3, 7, 16, 28, 32 | |
| 2020-03-08 | 4, 9, 11, 15, 22 | |
| 2020-03-07 | 5, 6, 20, 21, 24 | |
| 2020-03-06 | 2, 8, 12, 18, 20 | |
| 2020-03-05 | 4, 12, 16, 18, 32 | |
| 2020-03-04 | 1, 13, 16, 17, 20 | |
| 2020-03-03 | 7, 14, 17, 19, 34 | |
| 2020-03-02 | 11, 15, 19, 22, 26 | |
| 2020-03-01 | 5, 13, 18, 22, 33 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2 |
| 10 | 0 |
| 11 | 4 |
| 12 | 2 |
| 13 | 3 |
| 14 | 2 |
| 15 | 3 |
| 16 | 3 |
| 17 | 2 |
| 18 | 4 |
| 19 | 4 |
| 20 | 5 |
| 21 | 2 |
| 22 | 4 |
| 23 | 1 |
| 24 | 2 |
| 25 | 0 |
| 26 | 4 |
| 27 | 0 |
| 28 | 2 |
| 29 | 2 |
| 30 | 1 |
| 31 | 4 |
| 32 | 2 |
| 33 | 1 |
| 34 | 1 |
| 35 | 0 |
Más frecuentes: 7 (5), 20 (5), 18 (4), 26 (4), 4 (4), 31 (4), 22 (4), 19 (4), 11 (4), 13 (3).
Menos frecuentes: 35 (0), 10 (0), 27 (0), 25 (0), 34 (1), 33 (1), 30 (1), 23 (1), 1 (1), 8 (1).
Impares: 39; pares: 41. Bajos (hasta 18): 45; altos: 35. Suma promedio por sorteo: 83,06.