Resultados de Gana Diario de febrero de 2020

El archivo registra 29 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2020

FechaSorteoNúmeros ganadores
2020-02-291, 17, 24, 26, 28
2020-02-287, 9, 16, 25, 28
2020-02-2710, 20, 26, 27, 35
2020-02-263, 10, 25, 33, 35
2020-02-258, 9, 15, 17, 32
2020-02-2413, 23, 30, 31, 34
2020-02-232, 8, 9, 13, 24
2020-02-229, 11, 12, 16, 23
2020-02-2112, 18, 22, 23, 25
2020-02-204, 11, 21, 29, 34
2020-02-195, 6, 14, 28, 30
2020-02-182, 9, 14, 21, 27
2020-02-179, 17, 24, 25, 31
2020-02-164, 19, 22, 23, 34
2020-02-157, 16, 25, 28, 33
2020-02-1411, 13, 28, 30, 35
2020-02-1314, 15, 17, 18, 29
2020-02-125, 17, 24, 26, 33
2020-02-112, 12, 22, 33, 35
2020-02-108, 18, 24, 25, 29
2020-02-099, 20, 27, 32, 35
2020-02-086, 10, 17, 20, 24
2020-02-075, 26, 28, 33, 34
2020-02-064, 6, 17, 27, 31
2020-02-055, 10, 11, 15, 28
2020-02-043, 7, 10, 14, 16
2020-02-034, 10, 16, 20, 32
2020-02-027, 11, 19, 29, 31
2020-02-014, 18, 19, 21, 32

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
11
23
32
45
54
63
74
83
97
106
115
123
133
144
153
165
177
184
193
204
213
223
234
246
256
264
274
287
294
303
314
324
335
344
355

Más frecuentes: 17 (7), 9 (7), 28 (7), 24 (6), 25 (6), 10 (6), 11 (5), 33 (5), 4 (5), 16 (5).

Menos frecuentes: 1 (1), 3 (2), 21 (3), 2 (3), 22 (3), 15 (3), 13 (3), 12 (3), 19 (3), 30 (3).

Impares: 74; pares: 71. Bajos (hasta 18): 72; altos: 73. Suma promedio por sorteo: 94,55.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más