Resultados de Gana Diario de enero de 2020

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2020

FechaSorteoNúmeros ganadores
2020-01-312, 15, 18, 26, 27
2020-01-302, 5, 12, 14, 16
2020-01-2914, 15, 19, 21, 30
2020-01-284, 8, 17, 32, 33
2020-01-278, 15, 24, 25, 27
2020-01-267, 10, 15, 22, 34
2020-01-251, 12, 13, 17, 33
2020-01-244, 5, 21, 30, 31
2020-01-2312, 15, 23, 30, 31
2020-01-2212, 24, 28, 33, 35
2020-01-212, 11, 19, 23, 24
2020-01-206, 8, 14, 19, 23
2020-01-195, 23, 25, 28, 30
2020-01-185, 11, 21, 22, 30
2020-01-173, 15, 18, 28, 31
2020-01-164, 12, 22, 32, 34
2020-01-153, 5, 6, 31, 35
2020-01-142, 4, 15, 25, 26
2020-01-132, 3, 23, 32, 35
2020-01-1211, 17, 22, 32, 35
2020-01-115, 6, 16, 23, 33
2020-01-101, 23, 27, 31, 34
2020-01-092, 12, 18, 29, 33
2020-01-0818, 19, 20, 23, 33
2020-01-073, 8, 23, 27, 34
2020-01-063, 4, 12, 15, 22
2020-01-053, 5, 23, 27, 32
2020-01-043, 14, 17, 28, 33
2020-01-033, 7, 8, 19, 33
2020-01-024, 12, 24, 26, 31
2020-01-011, 10, 17, 32, 34

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
13
26
38
46
57
63
72
85
90
102
113
128
131
144
158
162
175
184
195
201
213
225
2310
244
253
263
275
284
291
305
316
326
338
345
354

Más frecuentes: 23 (10), 15 (8), 3 (8), 33 (8), 12 (8), 5 (7), 4 (6), 2 (6), 32 (6), 31 (6).

Menos frecuentes: 9 (0), 29 (1), 13 (1), 20 (1), 16 (2), 7 (2), 10 (2), 1 (3), 26 (3), 6 (3).

Impares: 82; pares: 73. Bajos (hasta 18): 77; altos: 78. Suma promedio por sorteo: 91,68.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más