Resultados de Gana Diario de diciembre de 2019
El archivo registra 27 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2019-12-31 | 1, 14, 19, 25, 26 | |
| 2019-12-30 | 3, 14, 19, 20, 25 | |
| 2019-12-29 | 3, 5, 12, 15, 27 | |
| 2019-12-28 | 16, 17, 19, 27, 29 | |
| 2019-12-27 | 6, 9, 12, 22, 31 | |
| 2019-12-26 | 1, 5, 7, 31, 35 | |
| 2019-12-25 | 2, 20, 28, 29, 31 | |
| 2019-12-24 | 8, 15, 17, 32, 35 | |
| 2019-12-23 | 7, 9, 10, 16, 31 | |
| 2019-12-18 | 7, 9, 13, 19, 20 | |
| 2019-12-17 | 2, 8, 16, 25, 32 | |
| 2019-12-16 | 1, 18, 21, 32, 34 | |
| 2019-12-15 | 1, 15, 21, 24, 29 | |
| 2019-12-14 | 2, 7, 23, 25, 33 | |
| 2019-12-13 | 3, 6, 14, 31, 34 | |
| 2019-12-12 | 3, 14, 15, 23, 24 | |
| 2019-12-11 | 6, 8, 12, 31, 34 | |
| 2019-12-10 | 5, 15, 18, 20, 35 | |
| 2019-12-09 | 9, 26, 32, 33, 34 | |
| 2019-12-08 | 4, 12, 16, 22, 23 | |
| 2019-12-07 | 1, 20, 22, 30, 31 | |
| 2019-12-06 | 14, 16, 18, 25, 28 | |
| 2019-12-05 | 10, 12, 18, 23, 33 | |
| 2019-12-04 | 5, 7, 10, 14, 31 | |
| 2019-12-03 | 1, 4, 9, 19, 35 | |
| 2019-12-02 | 7, 22, 25, 26, 32 | |
| 2019-12-01 | 1, 15, 20, 22, 25 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 5 |
| 10 | 3 |
| 11 | 0 |
| 12 | 5 |
| 13 | 1 |
| 14 | 6 |
| 15 | 6 |
| 16 | 5 |
| 17 | 2 |
| 18 | 4 |
| 19 | 5 |
| 20 | 6 |
| 21 | 2 |
| 22 | 5 |
| 23 | 4 |
| 24 | 2 |
| 25 | 7 |
| 26 | 3 |
| 27 | 2 |
| 28 | 2 |
| 29 | 3 |
| 30 | 1 |
| 31 | 8 |
| 32 | 5 |
| 33 | 3 |
| 34 | 4 |
| 35 | 4 |
Más frecuentes: 31 (8), 1 (7), 25 (7), 7 (6), 20 (6), 14 (6), 15 (6), 16 (5), 32 (5), 9 (5).
Menos frecuentes: 11 (0), 30 (1), 13 (1), 17 (2), 4 (2), 21 (2), 28 (2), 27 (2), 24 (2), 10 (3).
Impares: 73; pares: 62. Bajos (hasta 18): 69; altos: 66. Suma promedio por sorteo: 89,44.