Resultados de Gana Diario de noviembre de 2019

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2019

FechaSorteoNúmeros ganadores
2019-11-304, 18, 26, 27, 29
2019-11-293, 4, 9, 24, 34
2019-11-285, 14, 15, 26, 31
2019-11-271, 2, 5, 11, 13
2019-11-265, 9, 10, 18, 26
2019-11-2514, 15, 23, 25, 26
2019-11-242, 8, 15, 17, 33
2019-11-235, 18, 23, 26, 33
2019-11-221, 20, 21, 26, 35
2019-11-216, 18, 19, 29, 35
2019-11-203, 13, 14, 21, 35
2019-11-192, 15, 17, 25, 29
2019-11-182, 11, 13, 22, 34
2019-11-177, 9, 10, 22, 25
2019-11-163, 12, 17, 20, 31
2019-11-1514, 16, 21, 28, 33
2019-11-148, 15, 27, 32, 35
2019-11-133, 13, 14, 33, 34
2019-11-121, 5, 12, 14, 28
2019-11-118, 21, 22, 25, 29
2019-11-101, 4, 12, 22, 26
2019-11-0911, 12, 14, 17, 33
2019-11-085, 11, 18, 21, 30
2019-11-077, 12, 17, 18, 31
2019-11-0612, 14, 18, 26, 35
2019-11-053, 15, 19, 23, 25
2019-11-041, 6, 13, 17, 23
2019-11-035, 7, 9, 13, 22
2019-11-0210, 18, 24, 32, 33
2019-11-018, 13, 19, 23, 31

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
15
24
35
43
57
62
73
84
94
103
114
126
137
148
156
161
176
188
193
202
215
225
235
242
255
268
272
282
294
301
314
322
336
343
355

Más frecuentes: 18 (8), 14 (8), 26 (8), 5 (7), 13 (7), 33 (6), 17 (6), 15 (6), 12 (6), 25 (5).

Menos frecuentes: 16 (1), 30 (1), 20 (2), 27 (2), 32 (2), 6 (2), 28 (2), 24 (2), 19 (3), 10 (3).

Impares: 86; pares: 64. Bajos (hasta 18): 86; altos: 64. Suma promedio por sorteo: 86,80.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más