Resultados de Gana Diario de octubre de 2019

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2019

FechaSorteoNúmeros ganadores
2019-10-316, 12, 15, 23, 26
2019-10-3019, 22, 25, 26, 29
2019-10-293, 4, 13, 18, 27
2019-10-283, 7, 14, 18, 24
2019-10-2712, 14, 20, 24, 25
2019-10-262, 18, 20, 30, 32
2019-10-2514, 15, 18, 24, 27
2019-10-242, 6, 9, 11, 22
2019-10-234, 9, 20, 23, 32
2019-10-225, 9, 15, 21, 32
2019-10-217, 13, 14, 29, 34
2019-10-2020, 22, 25, 26, 35
2019-10-197, 20, 21, 27, 34
2019-10-181, 4, 5, 19, 33
2019-10-1714, 15, 19, 22, 26
2019-10-166, 9, 18, 31, 34
2019-10-154, 8, 16, 17, 29
2019-10-1412, 18, 29, 30, 32
2019-10-136, 20, 25, 30, 34
2019-10-126, 23, 27, 28, 30
2019-10-1110, 11, 19, 20, 33
2019-10-104, 9, 13, 25, 32
2019-10-095, 10, 16, 25, 27
2019-10-084, 17, 26, 29, 31
2019-10-072, 3, 21, 28, 32
2019-10-069, 15, 16, 20, 27
2019-10-042, 18, 19, 27, 30
2019-10-031, 7, 15, 30, 35
2019-10-024, 17, 27, 31, 34
2019-10-011, 20, 22, 24, 33

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
13
24
33
47
53
65
74
81
96
102
112
123
133
145
156
163
173
187
195
209
213
225
233
244
256
265
278
282
295
306
313
326
333
345
352

Más frecuentes: 20 (9), 27 (8), 18 (7), 4 (7), 9 (6), 25 (6), 15 (6), 30 (6), 32 (6), 22 (5).

Menos frecuentes: 8 (1), 35 (2), 28 (2), 10 (2), 11 (2), 16 (3), 33 (3), 31 (3), 23 (3), 21 (3).

Impares: 71; pares: 79. Bajos (hasta 18): 70; altos: 80. Suma promedio por sorteo: 93,30.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más