Resultados de Gana Diario de septiembre de 2019

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2019

FechaSorteoNúmeros ganadores
2019-09-307, 16, 28, 30, 34
2019-09-295, 18, 30, 33, 34
2019-09-2816, 19, 23, 32, 34
2019-09-278, 19, 22, 30, 34
2019-09-268, 9, 11, 23, 26
2019-09-2511, 12, 18, 23, 29
2019-09-246, 13, 14, 30, 33
2019-09-234, 7, 16, 18, 24
2019-09-228, 16, 17, 23, 31
2019-09-214, 14, 20, 30, 34
2019-09-207, 17, 19, 23, 33
2019-09-191, 14, 23, 29, 32
2019-09-1813, 16, 20, 22, 30
2019-09-175, 7, 10, 20, 33
2019-09-162, 14, 23, 31, 32
2019-09-1511, 26, 30, 32, 34
2019-09-144, 5, 17, 32, 33
2019-09-1320, 21, 27, 31, 35
2019-09-1216, 19, 21, 23, 27
2019-09-115, 8, 14, 18, 35
2019-09-101, 2, 15, 24, 32
2019-09-092, 11, 24, 29, 31
2019-09-084, 21, 28, 31, 32
2019-09-0710, 15, 17, 19, 35
2019-09-061, 13, 20, 26, 34
2019-09-056, 8, 23, 27, 28
2019-09-0424, 25, 28, 29, 34
2019-09-036, 10, 21, 32, 33
2019-09-022, 5, 13, 19, 33
2019-09-015, 16, 22, 25, 32

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
13
24
30
44
56
63
74
85
91
103
114
121
134
145
152
167
174
184
196
205
214
223
239
244
252
263
273
284
294
307
315
329
337
348
353

Más frecuentes: 32 (9), 23 (9), 34 (8), 33 (7), 30 (7), 16 (7), 5 (6), 19 (6), 8 (5), 31 (5).

Menos frecuentes: 3 (0), 12 (1), 9 (1), 25 (2), 15 (2), 1 (3), 27 (3), 26 (3), 22 (3), 35 (3).

Impares: 71; pares: 79. Bajos (hasta 18): 64; altos: 86. Suma promedio por sorteo: 100,23.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más