Resultados de Gana Diario de agosto de 2019

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2019

FechaSorteoNúmeros ganadores
2019-08-3121, 24, 30, 33, 34
2019-08-304, 8, 11, 23, 34
2019-08-294, 5, 7, 22, 34
2019-08-282, 21, 22, 23, 34
2019-08-274, 6, 17, 29, 35
2019-08-265, 10, 18, 19, 23
2019-08-255, 7, 16, 17, 25
2019-08-243, 6, 14, 15, 16
2019-08-2311, 12, 19, 27, 34
2019-08-222, 5, 9, 10, 24
2019-08-216, 10, 18, 19, 26
2019-08-201, 5, 9, 14, 20
2019-08-191, 3, 21, 25, 35
2019-08-1814, 17, 19, 27, 32
2019-08-178, 20, 21, 22, 31
2019-08-161, 11, 16, 21, 32
2019-08-1518, 28, 31, 32, 33
2019-08-1413, 20, 22, 27, 32
2019-08-132, 6, 11, 21, 31
2019-08-126, 9, 14, 23, 24
2019-08-114, 6, 18, 25, 26
2019-08-107, 8, 16, 17, 32
2019-08-091, 4, 5, 17, 25
2019-08-082, 4, 6, 13, 32
2019-08-0710, 18, 24, 27, 35
2019-08-064, 12, 13, 17, 19
2019-08-051, 16, 17, 31, 34
2019-08-049, 15, 18, 29, 30
2019-08-036, 8, 16, 18, 26
2019-08-026, 20, 28, 31, 34
2019-08-014, 8, 17, 29, 34

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
15
24
32
48
56
69
73
85
94
104
114
122
133
144
152
166
178
187
195
204
216
224
234
244
254
263
274
282
293
302
315
326
332
348
353

Más frecuentes: 6 (9), 34 (8), 4 (8), 17 (8), 18 (7), 16 (6), 5 (6), 32 (6), 21 (6), 31 (5).

Menos frecuentes: 12 (2), 3 (2), 33 (2), 30 (2), 28 (2), 15 (2), 13 (3), 26 (3), 35 (3), 7 (3).

Impares: 73; pares: 82. Bajos (hasta 18): 86; altos: 69. Suma promedio por sorteo: 86,42.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más