Resultados de Gana Diario de julio de 2019

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2019

FechaSorteoNúmeros ganadores
2019-07-317, 8, 10, 21, 34
2019-07-303, 15, 24, 25, 32
2019-07-296, 8, 12, 22, 35
2019-07-284, 11, 13, 22, 26
2019-07-278, 18, 27, 32, 34
2019-07-261, 2, 5, 31, 35
2019-07-2511, 19, 20, 26, 29
2019-07-2411, 15, 20, 26, 35
2019-07-2317, 19, 25, 27, 33
2019-07-226, 10, 16, 17, 32
2019-07-216, 28, 33, 34, 35
2019-07-206, 21, 24, 28, 29
2019-07-192, 3, 4, 14, 28
2019-07-1811, 13, 17, 25, 27
2019-07-172, 5, 16, 26, 33
2019-07-162, 3, 14, 18, 33
2019-07-151, 11, 13, 21, 33
2019-07-141, 23, 27, 32, 34
2019-07-135, 10, 13, 23, 32
2019-07-1210, 16, 21, 25, 30
2019-07-113, 7, 26, 32, 33
2019-07-104, 16, 21, 28, 35
2019-07-091, 2, 8, 10, 12
2019-07-083, 6, 16, 18, 29
2019-07-071, 11, 17, 27, 35
2019-07-062, 5, 8, 10, 22
2019-07-0511, 15, 16, 23, 29
2019-07-044, 13, 19, 23, 32
2019-07-033, 18, 21, 28, 33
2019-07-0215, 16, 20, 27, 31
2019-07-0111, 15, 18, 30, 31

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
15
26
36
44
54
65
72
85
90
106
118
122
135
142
155
167
174
185
193
203
216
223
234
242
254
265
276
285
294
302
313
327
337
344
356

Más frecuentes: 11 (8), 33 (7), 32 (7), 16 (7), 35 (6), 3 (6), 27 (6), 21 (6), 10 (6), 2 (6).

Menos frecuentes: 9 (0), 24 (2), 14 (2), 12 (2), 7 (2), 30 (2), 22 (3), 19 (3), 20 (3), 31 (3).

Impares: 82; pares: 73. Bajos (hasta 18): 81; altos: 74. Suma promedio por sorteo: 90,84.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más