Resultados de Gana Diario de junio de 2019
El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2019-06-30 | 4, 12, 15, 23, 28 | |
| 2019-06-29 | 12, 15, 22, 25, 33 | |
| 2019-06-28 | 4, 8, 15, 24, 31 | |
| 2019-06-27 | 5, 7, 14, 20, 22 | |
| 2019-06-26 | 6, 8, 10, 20, 31 | |
| 2019-06-25 | 1, 2, 12, 19, 29 | |
| 2019-06-24 | 9, 10, 11, 15, 20 | |
| 2019-06-23 | 5, 6, 20, 21, 29 | |
| 2019-06-22 | 18, 25, 28, 30, 35 | |
| 2019-06-21 | 5, 8, 22, 27, 29 | |
| 2019-06-20 | 4, 20, 22, 25, 27 | |
| 2019-06-19 | 3, 4, 16, 23, 31 | |
| 2019-06-18 | 10, 12, 13, 15, 19 | |
| 2019-06-17 | 4, 13, 26, 30, 31 | |
| 2019-06-16 | 4, 5, 13, 18, 20 | |
| 2019-06-15 | 3, 12, 13, 18, 29 | |
| 2019-06-14 | 5, 6, 12, 20, 29 | |
| 2019-06-13 | 5, 9, 12, 16, 18 | |
| 2019-06-12 | 3, 6, 18, 19, 27 | |
| 2019-06-11 | 12, 14, 23, 32, 33 | |
| 2019-06-10 | 1, 19, 23, 25, 26 | |
| 2019-06-09 | 1, 4, 17, 26, 33 | |
| 2019-06-08 | 3, 4, 18, 26, 29 | |
| 2019-06-07 | 13, 19, 26, 33, 35 | |
| 2019-06-06 | 3, 5, 13, 14, 23 | |
| 2019-06-05 | 4, 6, 12, 13, 22 | |
| 2019-06-04 | 1, 4, 25, 30, 35 | |
| 2019-06-03 | 15, 18, 22, 30, 34 | |
| 2019-06-02 | 2, 14, 21, 28, 29 | |
| 2019-06-01 | 2, 8, 12, 16, 19 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 10 |
| 5 | 7 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2 |
| 10 | 3 |
| 11 | 1 |
| 12 | 10 |
| 13 | 7 |
| 14 | 4 |
| 15 | 6 |
| 16 | 3 |
| 17 | 1 |
| 18 | 7 |
| 19 | 6 |
| 20 | 7 |
| 21 | 2 |
| 22 | 6 |
| 23 | 5 |
| 24 | 1 |
| 25 | 5 |
| 26 | 5 |
| 27 | 3 |
| 28 | 3 |
| 29 | 7 |
| 30 | 4 |
| 31 | 4 |
| 32 | 1 |
| 33 | 4 |
| 34 | 1 |
| 35 | 3 |
Más frecuentes: 12 (10), 4 (10), 18 (7), 13 (7), 29 (7), 20 (7), 5 (7), 19 (6), 15 (6), 22 (6).
Menos frecuentes: 17 (1), 11 (1), 34 (1), 32 (1), 24 (1), 7 (1), 21 (2), 9 (2), 2 (3), 10 (3).
Impares: 73; pares: 77. Bajos (hasta 18): 83; altos: 67. Suma promedio por sorteo: 83,77.