Resultados de Gana Diario de mayo de 2019

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2019

FechaSorteoNúmeros ganadores
2019-05-3111, 12, 22, 25, 27
2019-05-301, 4, 20, 29, 31
2019-05-2911, 13, 14, 18, 34
2019-05-289, 13, 16, 24, 30
2019-05-273, 8, 15, 22, 34
2019-05-2611, 14, 20, 25, 31
2019-05-251, 10, 32, 33, 35
2019-05-244, 10, 16, 19, 35
2019-05-234, 10, 12, 25, 30
2019-05-223, 25, 26, 31, 33
2019-05-213, 24, 25, 27, 28
2019-05-2013, 16, 23, 30, 35
2019-05-194, 6, 19, 20, 27
2019-05-185, 9, 16, 20, 35
2019-05-174, 9, 10, 25, 33
2019-05-162, 6, 13, 22, 27
2019-05-154, 10, 11, 17, 26
2019-05-147, 8, 16, 19, 27
2019-05-132, 15, 17, 24, 25
2019-05-127, 8, 17, 22, 26
2019-05-1111, 12, 15, 21, 26
2019-05-103, 5, 11, 19, 29
2019-05-095, 11, 22, 24, 29
2019-05-0811, 13, 14, 22, 29
2019-05-073, 7, 9, 27, 35
2019-05-062, 11, 20, 25, 33
2019-05-052, 4, 17, 27, 34
2019-05-042, 18, 20, 30, 34
2019-05-033, 5, 16, 34, 35
2019-05-021, 7, 22, 28, 32
2019-05-0112, 22, 24, 25, 32

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
13
25
36
47
54
62
74
83
94
105
119
124
135
143
153
166
174
182
194
206
211
228
231
245
259
264
277
282
294
304
313
323
334
345
356

Más frecuentes: 11 (9), 25 (9), 22 (8), 4 (7), 27 (7), 16 (6), 20 (6), 35 (6), 3 (6), 2 (5).

Menos frecuentes: 23 (1), 21 (1), 18 (2), 28 (2), 6 (2), 14 (3), 32 (3), 31 (3), 15 (3), 1 (3).

Impares: 81; pares: 74. Bajos (hasta 18): 79; altos: 76. Suma promedio por sorteo: 89,52.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más