Resultados de Gana Diario de abril de 2019
El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2019-04-30 | 2, 4, 6, 25, 32 | |
| 2019-04-29 | 5, 6, 17, 18, 34 | |
| 2019-04-28 | 9, 11, 13, 21, 23 | |
| 2019-04-27 | 13, 20, 22, 32, 35 | |
| 2019-04-26 | 3, 4, 24, 27, 31 | |
| 2019-04-25 | 5, 11, 12, 15, 23 | |
| 2019-04-24 | 2, 3, 5, 25, 35 | |
| 2019-04-23 | 8, 21, 25, 29, 35 | |
| 2019-04-22 | 3, 7, 17, 26, 33 | |
| 2019-04-21 | 3, 23, 26, 30, 33 | |
| 2019-04-20 | 10, 14, 17, 22, 23 | |
| 2019-04-19 | 5, 9, 14, 16, 30 | |
| 2019-04-18 | 9, 11, 15, 27, 30 | |
| 2019-04-17 | 3, 4, 21, 24, 34 | |
| 2019-04-16 | 5, 7, 21, 24, 34 | |
| 2019-04-15 | 5, 10, 11, 15, 19 | |
| 2019-04-14 | 5, 23, 26, 31, 33 | |
| 2019-04-13 | 13, 16, 19, 22, 30 | |
| 2019-04-12 | 1, 8, 22, 23, 32 | |
| 2019-04-11 | 2, 7, 16, 18, 26 | |
| 2019-04-10 | 23, 26, 28, 32, 35 | |
| 2019-04-09 | 6, 15, 19, 22, 26 | |
| 2019-04-08 | 12, 21, 25, 34, 35 | |
| 2019-04-07 | 4, 5, 27, 32, 35 | |
| 2019-04-06 | 4, 6, 7, 13, 14 | |
| 2019-04-05 | 2, 22, 23, 25, 35 | |
| 2019-04-04 | 18, 19, 23, 32, 33 | |
| 2019-04-03 | 2, 5, 16, 23, 30 | |
| 2019-04-02 | 4, 11, 15, 23, 28 | |
| 2019-04-01 | 2, 5, 7, 9, 14 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 10 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 4 |
| 10 | 2 |
| 11 | 5 |
| 12 | 2 |
| 13 | 4 |
| 14 | 4 |
| 15 | 5 |
| 16 | 4 |
| 17 | 3 |
| 18 | 3 |
| 19 | 4 |
| 20 | 1 |
| 21 | 5 |
| 22 | 6 |
| 23 | 11 |
| 24 | 3 |
| 25 | 5 |
| 26 | 6 |
| 27 | 3 |
| 28 | 2 |
| 29 | 1 |
| 30 | 5 |
| 31 | 2 |
| 32 | 6 |
| 33 | 4 |
| 34 | 4 |
| 35 | 7 |
Más frecuentes: 23 (11), 5 (10), 35 (7), 32 (6), 22 (6), 2 (6), 26 (6), 4 (6), 3 (5), 11 (5).
Menos frecuentes: 1 (1), 29 (1), 20 (1), 12 (2), 31 (2), 28 (2), 8 (2), 10 (2), 27 (3), 24 (3).
Impares: 84; pares: 66. Bajos (hasta 18): 75; altos: 75. Suma promedio por sorteo: 89,53.