Resultados de Gana Diario de abril de 2019

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2019

FechaSorteoNúmeros ganadores
2019-04-302, 4, 6, 25, 32
2019-04-295, 6, 17, 18, 34
2019-04-289, 11, 13, 21, 23
2019-04-2713, 20, 22, 32, 35
2019-04-263, 4, 24, 27, 31
2019-04-255, 11, 12, 15, 23
2019-04-242, 3, 5, 25, 35
2019-04-238, 21, 25, 29, 35
2019-04-223, 7, 17, 26, 33
2019-04-213, 23, 26, 30, 33
2019-04-2010, 14, 17, 22, 23
2019-04-195, 9, 14, 16, 30
2019-04-189, 11, 15, 27, 30
2019-04-173, 4, 21, 24, 34
2019-04-165, 7, 21, 24, 34
2019-04-155, 10, 11, 15, 19
2019-04-145, 23, 26, 31, 33
2019-04-1313, 16, 19, 22, 30
2019-04-121, 8, 22, 23, 32
2019-04-112, 7, 16, 18, 26
2019-04-1023, 26, 28, 32, 35
2019-04-096, 15, 19, 22, 26
2019-04-0812, 21, 25, 34, 35
2019-04-074, 5, 27, 32, 35
2019-04-064, 6, 7, 13, 14
2019-04-052, 22, 23, 25, 35
2019-04-0418, 19, 23, 32, 33
2019-04-032, 5, 16, 23, 30
2019-04-024, 11, 15, 23, 28
2019-04-012, 5, 7, 9, 14

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
11
26
35
46
510
64
75
82
94
102
115
122
134
144
155
164
173
183
194
201
215
226
2311
243
255
266
273
282
291
305
312
326
334
344
357

Más frecuentes: 23 (11), 5 (10), 35 (7), 32 (6), 22 (6), 2 (6), 26 (6), 4 (6), 3 (5), 11 (5).

Menos frecuentes: 1 (1), 29 (1), 20 (1), 12 (2), 31 (2), 28 (2), 8 (2), 10 (2), 27 (3), 24 (3).

Impares: 84; pares: 66. Bajos (hasta 18): 75; altos: 75. Suma promedio por sorteo: 89,53.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más