Resultados de Gana Diario de marzo de 2019

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2019

FechaSorteoNúmeros ganadores
2019-03-311, 13, 15, 18, 33
2019-03-3011, 24, 28, 29, 30
2019-03-296, 10, 18, 25, 29
2019-03-286, 11, 15, 23, 31
2019-03-2720, 25, 26, 27, 34
2019-03-261, 3, 9, 32, 34
2019-03-252, 4, 9, 30, 35
2019-03-243, 7, 9, 14, 32
2019-03-238, 14, 17, 24, 33
2019-03-2217, 18, 22, 34, 35
2019-03-218, 9, 24, 26, 30
2019-03-202, 6, 11, 16, 21
2019-03-199, 21, 26, 28, 29
2019-03-1812, 18, 21, 23, 30
2019-03-174, 13, 14, 25, 28
2019-03-163, 11, 31, 32, 33
2019-03-157, 20, 22, 25, 32
2019-03-144, 8, 22, 29, 34
2019-03-135, 12, 15, 18, 24
2019-03-126, 9, 14, 24, 32
2019-03-1114, 18, 29, 30, 31
2019-03-1011, 12, 13, 18, 31
2019-03-091, 2, 4, 7, 22
2019-03-083, 7, 15, 27, 33
2019-03-073, 20, 21, 22, 26
2019-03-061, 10, 18, 24, 34
2019-03-059, 10, 16, 29, 32
2019-03-045, 19, 26, 27, 30
2019-03-033, 10, 25, 32, 35
2019-03-027, 9, 12, 20, 21
2019-03-012, 11, 16, 31, 33

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
14
24
36
44
52
64
75
83
98
104
116
124
133
145
154
163
172
188
191
204
215
225
232
246
255
265
273
283
296
306
315
327
335
345
353

Más frecuentes: 18 (8), 9 (8), 32 (7), 24 (6), 29 (6), 11 (6), 30 (6), 3 (6), 31 (5), 7 (5).

Menos frecuentes: 19 (1), 5 (2), 23 (2), 17 (2), 35 (3), 28 (3), 27 (3), 8 (3), 16 (3), 13 (3).

Impares: 75; pares: 80. Bajos (hasta 18): 79; altos: 76. Suma promedio por sorteo: 92,16.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más