Resultados de Gana Diario de febrero de 2019

El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2019

FechaSorteoNúmeros ganadores
2019-02-2813, 17, 25, 29, 30
2019-02-272, 10, 20, 27, 34
2019-02-262, 9, 14, 18, 32
2019-02-2525, 26, 30, 32, 34
2019-02-241, 4, 5, 17, 35
2019-02-2315, 21, 25, 32, 34
2019-02-221, 5, 13, 19, 27
2019-02-2117, 19, 22, 34, 35
2019-02-207, 10, 27, 31, 33
2019-02-194, 10, 24, 27, 33
2019-02-183, 4, 11, 20, 35
2019-02-172, 4, 13, 15, 34
2019-02-1616, 22, 26, 30, 35
2019-02-156, 24, 25, 27, 32
2019-02-143, 5, 29, 31, 35
2019-02-135, 18, 22, 26, 30
2019-02-127, 9, 13, 29, 34
2019-02-1113, 15, 17, 20, 27
2019-02-102, 8, 23, 24, 28
2019-02-093, 5, 6, 15, 23
2019-02-083, 16, 20, 24, 32
2019-02-0712, 21, 23, 26, 35
2019-02-066, 14, 20, 31, 35
2019-02-051, 25, 29, 31, 35
2019-02-046, 7, 17, 19, 31
2019-02-035, 20, 23, 26, 33
2019-02-026, 7, 10, 16, 23
2019-02-0115, 16, 25, 30, 33

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
13
24
34
44
56
65
74
81
92
104
111
121
135
142
155
164
175
182
193
206
212
223
235
244
256
265
276
281
294
305
315
325
334
346
358

Más frecuentes: 35 (8), 25 (6), 5 (6), 27 (6), 20 (6), 34 (6), 23 (5), 26 (5), 17 (5), 15 (5).

Menos frecuentes: 11 (1), 28 (1), 8 (1), 12 (1), 18 (2), 21 (2), 14 (2), 9 (2), 22 (3), 19 (3).

Impares: 78; pares: 62. Bajos (hasta 18): 62; altos: 78. Suma promedio por sorteo: 97,57.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más