Resultados de Gana Diario de octubre de 2016

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2016

FechaSorteoNúmeros ganadores
2016-10-3115, 16, 18, 19, 25
2016-10-304, 10, 11, 19, 21
2016-10-295, 11, 17, 22, 24
2016-10-2816, 18, 19, 22, 27
2016-10-274, 9, 14, 22, 30
2016-10-265, 15, 27, 28, 33
2016-10-251, 18, 21, 26, 32
2016-10-244, 12, 21, 22, 32
2016-10-232, 10, 14, 16, 26
2016-10-2220, 23, 26, 33, 35
2016-10-214, 12, 13, 16, 31
2016-10-202, 12, 16, 27, 35
2016-10-1917, 20, 22, 28, 34
2016-10-186, 14, 21, 22, 24
2016-10-178, 15, 16, 20, 22
2016-10-163, 4, 11, 21, 24
2016-10-152, 4, 12, 26, 32
2016-10-141, 3, 8, 11, 23
2016-10-131, 6, 8, 10, 12
2016-10-126, 12, 15, 24, 26
2016-10-114, 10, 12, 19, 32
2016-10-101, 6, 14, 17, 23
2016-10-091, 8, 9, 14, 16
2016-10-0813, 18, 26, 29, 33
2016-10-073, 6, 29, 30, 35
2016-10-064, 13, 19, 31, 32
2016-10-055, 9, 28, 30, 33
2016-10-042, 5, 15, 19, 23
2016-10-033, 10, 17, 20, 21
2016-10-022, 5, 7, 8, 12
2016-10-0111, 15, 19, 25, 29

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
15
25
34
48
55
65
71
85
93
105
115
128
133
145
156
167
174
184
197
204
216
227
234
244
252
266
273
283
293
303
312
325
334
341
353

Más frecuentes: 4 (8), 12 (8), 22 (7), 19 (7), 16 (7), 21 (6), 15 (6), 26 (6), 2 (5), 14 (5).

Menos frecuentes: 7 (1), 34 (1), 31 (2), 25 (2), 35 (3), 30 (3), 29 (3), 9 (3), 28 (3), 27 (3).

Impares: 70; pares: 85. Bajos (hasta 18): 88; altos: 67. Suma promedio por sorteo: 82,65.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más