Resultados de Gana Diario de febrero de 2016

El archivo registra 29 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2016

FechaSorteoNúmeros ganadores
2016-02-294, 6, 8, 15, 26
2016-02-283, 5, 7, 16, 19
2016-02-273, 9, 16, 20, 29
2016-02-267, 12, 28, 29, 32
2016-02-2517, 19, 23, 25, 28
2016-02-248, 10, 11, 17, 21
2016-02-234, 20, 23, 25, 33
2016-02-223, 11, 16, 17, 21
2016-02-211, 4, 18, 23, 24
2016-02-203, 11, 19, 28, 35
2016-02-191, 12, 15, 16, 19
2016-02-187, 11, 13, 14, 15
2016-02-171, 2, 31, 32, 33
2016-02-162, 15, 29, 30, 34
2016-02-1514, 16, 17, 28, 30
2016-02-148, 13, 16, 31, 35
2016-02-131, 2, 10, 30, 31
2016-02-124, 14, 19, 28, 34
2016-02-1111, 13, 18, 27, 28
2016-02-1011, 12, 15, 27, 30
2016-02-098, 14, 17, 22, 33
2016-02-086, 9, 11, 16, 31
2016-02-076, 9, 21, 34, 35
2016-02-063, 23, 25, 28, 32
2016-02-0514, 16, 19, 30, 33
2016-02-049, 16, 17, 19, 32
2016-02-037, 12, 22, 26, 32
2016-02-029, 18, 21, 29, 30
2016-02-0114, 16, 17, 24, 26

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
14
23
35
44
51
63
74
84
95
102
117
124
133
146
155
1610
177
183
197
202
214
222
234
242
253
263
272
287
294
306
314
325
334
343
353

Más frecuentes: 16 (10), 19 (7), 28 (7), 11 (7), 17 (7), 30 (6), 14 (6), 15 (5), 3 (5), 9 (5).

Menos frecuentes: 5 (1), 27 (2), 24 (2), 22 (2), 10 (2), 20 (2), 35 (3), 2 (3), 34 (3), 26 (3).

Impares: 76; pares: 69. Bajos (hasta 18): 80; altos: 65. Suma promedio por sorteo: 89,93.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más