Resultados de Gana Diario de noviembre de 2015
El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2015-11-30 | 1, 8, 21, 25, 28 | |
| 2015-11-29 | 5, 9, 13, 30, 35 | |
| 2015-11-28 | 7, 15, 21, 25, 31 | |
| 2015-11-27 | 6, 24, 26, 28, 35 | |
| 2015-11-26 | 4, 12, 18, 21, 27 | |
| 2015-11-25 | 5, 8, 17, 21, 35 | |
| 2015-11-24 | 2, 7, 21, 24, 30 | |
| 2015-11-23 | 4, 11, 14, 15, 27 | |
| 2015-11-22 | 2, 5, 9, 13, 15 | |
| 2015-11-21 | 4, 8, 12, 26, 33 | |
| 2015-11-20 | 8, 11, 13, 14, 35 | |
| 2015-11-19 | 5, 19, 21, 30, 34 | |
| 2015-11-18 | 7, 14, 18, 27, 31 | |
| 2015-11-17 | 4, 8, 11, 23, 30 | |
| 2015-11-16 | 2, 5, 11, 24, 28 | |
| 2015-11-15 | 5, 8, 13, 26, 31 | |
| 2015-11-14 | 18, 19, 23, 25, 31 | |
| 2015-11-13 | 2, 3, 7, 14, 29 | |
| 2015-11-12 | 2, 3, 5, 11, 19 | |
| 2015-11-11 | 13, 18, 23, 26, 27 | |
| 2015-11-10 | 7, 10, 19, 26, 35 | |
| 2015-11-09 | 4, 8, 14, 26, 34 | |
| 2015-11-08 | 5, 13, 17, 21, 22 | |
| 2015-11-07 | 13, 17, 22, 27, 34 | |
| 2015-11-06 | 7, 9, 12, 26, 28 | |
| 2015-11-05 | 7, 15, 18, 20, 28 | |
| 2015-11-04 | 10, 28, 31, 32, 34 | |
| 2015-11-03 | 7, 15, 17, 30, 34 | |
| 2015-11-02 | 5, 12, 24, 27, 28 | |
| 2015-11-01 | 8, 14, 22, 28, 35 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2 |
| 4 | 5 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1 |
| 7 | 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 3 |
| 10 | 2 |
| 11 | 5 |
| 12 | 4 |
| 13 | 7 |
| 14 | 6 |
| 15 | 5 |
| 16 | 0 |
| 17 | 4 |
| 18 | 5 |
| 19 | 4 |
| 20 | 1 |
| 21 | 7 |
| 22 | 3 |
| 23 | 3 |
| 24 | 4 |
| 25 | 3 |
| 26 | 7 |
| 27 | 6 |
| 28 | 8 |
| 29 | 1 |
| 30 | 5 |
| 31 | 5 |
| 32 | 1 |
| 33 | 1 |
| 34 | 5 |
| 35 | 6 |
Más frecuentes: 5 (9), 7 (8), 8 (8), 28 (8), 26 (7), 21 (7), 13 (7), 35 (6), 27 (6), 14 (6).
Menos frecuentes: 16 (0), 1 (1), 32 (1), 29 (1), 20 (1), 6 (1), 33 (1), 10 (2), 3 (2), 9 (3).
Impares: 80; pares: 70. Bajos (hasta 18): 80; altos: 70. Suma promedio por sorteo: 88,73.