Resultados de Gana Diario de octubre de 2015

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2015

FechaSorteoNúmeros ganadores
2015-10-311, 7, 12, 14, 20
2015-10-301, 20, 28, 31, 35
2015-10-293, 10, 18, 25, 30
2015-10-281, 14, 28, 29, 34
2015-10-2719, 21, 30, 31, 35
2015-10-2613, 16, 17, 20, 30
2015-10-258, 21, 25, 28, 34
2015-10-246, 7, 23, 25, 31
2015-10-2310, 14, 26, 27, 31
2015-10-229, 10, 15, 28, 29
2015-10-213, 9, 15, 16, 30
2015-10-203, 11, 20, 28, 33
2015-10-191, 3, 11, 16, 20
2015-10-187, 9, 18, 28, 34
2015-10-172, 15, 18, 20, 29
2015-10-162, 9, 25, 28, 32
2015-10-1511, 12, 24, 32, 33
2015-10-1411, 12, 13, 24, 30
2015-10-134, 6, 26, 31, 35
2015-10-121, 2, 3, 7, 30
2015-10-117, 15, 26, 31, 35
2015-10-1010, 16, 22, 30, 35
2015-10-096, 10, 16, 32, 35
2015-10-084, 13, 24, 30, 31
2015-10-071, 13, 16, 17, 20
2015-10-066, 13, 15, 28, 32
2015-10-052, 28, 33, 34, 35
2015-10-044, 6, 11, 13, 23
2015-10-034, 13, 17, 20, 29
2015-10-022, 9, 18, 26, 28
2015-10-014, 6, 28, 29, 30

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
16
25
35
45
50
66
75
81
95
105
115
123
137
143
155
166
173
184
191
208
212
221
232
243
254
264
271
2811
295
309
317
324
333
344
357

Más frecuentes: 28 (11), 30 (9), 20 (8), 35 (7), 13 (7), 31 (7), 16 (6), 1 (6), 6 (6), 9 (5).

Menos frecuentes: 5 (0), 22 (1), 8 (1), 19 (1), 27 (1), 23 (2), 21 (2), 14 (3), 24 (3), 17 (3).

Impares: 73; pares: 82. Bajos (hasta 18): 79; altos: 76. Suma promedio por sorteo: 93,00.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más