Resultados de Gana Diario de septiembre de 2015

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2015

FechaSorteoNúmeros ganadores
2015-09-3017, 22, 25, 26, 30
2015-09-2923, 24, 28, 31, 33
2015-09-281, 10, 14, 23, 25
2015-09-275, 10, 12, 17, 21
2015-09-261, 7, 13, 28, 33
2015-09-259, 24, 25, 26, 35
2015-09-241, 2, 17, 31, 34
2015-09-231, 7, 15, 25, 33
2015-09-223, 5, 18, 26, 35
2015-09-212, 22, 23, 24, 28
2015-09-202, 4, 6, 24, 30
2015-09-196, 9, 24, 27, 28
2015-09-186, 13, 21, 22, 33
2015-09-1716, 17, 20, 22, 33
2015-09-161, 13, 14, 15, 25
2015-09-154, 5, 10, 16, 22
2015-09-146, 10, 16, 24, 35
2015-09-1319, 21, 27, 28, 30
2015-09-1219, 25, 26, 29, 30
2015-09-116, 15, 17, 19, 22
2015-09-106, 22, 24, 29, 31
2015-09-094, 8, 12, 16, 19
2015-09-086, 10, 13, 22, 25
2015-09-072, 8, 11, 14, 30
2015-09-065, 6, 15, 27, 33
2015-09-057, 22, 23, 27, 29
2015-09-041, 2, 14, 32, 34
2015-09-031, 5, 15, 21, 32
2015-09-0210, 15, 20, 26, 29
2015-09-012, 3, 5, 9, 32

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
17
26
32
43
56
68
73
82
93
106
111
122
134
144
156
164
175
181
194
202
214
229
234
247
257
265
274
285
294
305
313
323
336
342
353

Más frecuentes: 22 (9), 6 (8), 1 (7), 25 (7), 24 (7), 5 (6), 2 (6), 33 (6), 15 (6), 10 (6).

Menos frecuentes: 18 (1), 11 (1), 3 (2), 34 (2), 20 (2), 8 (2), 12 (2), 32 (3), 31 (3), 35 (3).

Impares: 76; pares: 74. Bajos (hasta 18): 73; altos: 77. Suma promedio por sorteo: 89,20.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más