Resultados de Gana Diario de marzo de 2015

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2015

FechaSorteoNúmeros ganadores
2015-03-316, 7, 27, 30, 33
2015-03-301, 15, 19, 21, 35
2015-03-293, 5, 13, 24, 30
2015-03-288, 12, 24, 31, 35
2015-03-272, 7, 8, 13, 21
2015-03-262, 12, 28, 32, 34
2015-03-257, 13, 16, 17, 32
2015-03-241, 6, 7, 14, 35
2015-03-239, 14, 15, 24, 33
2015-03-2210, 13, 32, 33, 34
2015-03-217, 16, 21, 23, 26
2015-03-208, 9, 23, 28, 31
2015-03-196, 9, 11, 14, 18
2015-03-1813, 18, 19, 22, 33
2015-03-179, 20, 23, 28, 29
2015-03-165, 11, 18, 20, 32
2015-03-158, 10, 19, 20, 30
2015-03-142, 7, 19, 31, 34
2015-03-134, 17, 19, 30, 35
2015-03-124, 11, 23, 29, 34
2015-03-1112, 20, 25, 32, 33
2015-03-102, 17, 20, 22, 34
2015-03-092, 5, 18, 20, 32
2015-03-0814, 20, 22, 24, 28
2015-03-077, 23, 26, 29, 34
2015-03-0610, 13, 21, 29, 31
2015-03-051, 14, 15, 17, 30
2015-03-0415, 16, 18, 27, 29
2015-03-0315, 16, 23, 27, 31
2015-03-023, 6, 7, 16, 19
2015-03-012, 9, 19, 22, 35

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
13
26
32
42
53
64
78
84
95
103
113
123
136
145
155
165
174
185
197
207
214
224
236
244
251
262
273
284
295
305
315
326
335
346
355

Más frecuentes: 7 (8), 20 (7), 19 (7), 34 (6), 32 (6), 23 (6), 13 (6), 2 (6), 35 (5), 16 (5).

Menos frecuentes: 25 (1), 3 (2), 4 (2), 26 (2), 1 (3), 10 (3), 27 (3), 12 (3), 11 (3), 5 (3).

Impares: 80; pares: 75. Bajos (hasta 18): 76; altos: 79. Suma promedio por sorteo: 93,42.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más