Resultados de Gana Diario de febrero de 2015

El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2015

FechaSorteoNúmeros ganadores
2015-02-282, 6, 8, 16, 23
2015-02-277, 13, 16, 26, 30
2015-02-269, 10, 12, 24, 33
2015-02-255, 8, 13, 20, 32
2015-02-245, 16, 18, 21, 26
2015-02-2312, 25, 26, 29, 32
2015-02-226, 16, 29, 32, 35
2015-02-211, 3, 7, 30, 32
2015-02-201, 4, 12, 20, 24
2015-02-195, 18, 20, 27, 30
2015-02-181, 18, 20, 24, 30
2015-02-174, 11, 21, 23, 33
2015-02-1611, 12, 16, 18, 24
2015-02-156, 9, 10, 18, 24
2015-02-141, 8, 16, 31, 33
2015-02-133, 26, 29, 31, 34
2015-02-121, 11, 15, 26, 27
2015-02-1110, 12, 13, 19, 29
2015-02-1011, 15, 17, 18, 29
2015-02-093, 7, 10, 15, 29
2015-02-084, 12, 18, 23, 35
2015-02-0720, 25, 28, 30, 35
2015-02-0613, 15, 28, 30, 31
2015-02-0511, 20, 23, 24, 28
2015-02-0411, 19, 24, 31, 35
2015-02-038, 19, 28, 29, 32
2015-02-021, 10, 12, 25, 29
2015-02-019, 12, 13, 18, 34

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
16
21
33
43
53
63
73
84
93
105
116
128
135
140
154
166
171
188
193
206
212
220
234
247
253
265
272
284
298
306
314
325
333
342
354

Más frecuentes: 18 (8), 29 (8), 12 (8), 24 (7), 11 (6), 30 (6), 20 (6), 16 (6), 1 (6), 10 (5).

Menos frecuentes: 14 (0), 22 (0), 2 (1), 17 (1), 34 (2), 21 (2), 27 (2), 5 (3), 19 (3), 25 (3).

Impares: 67; pares: 73. Bajos (hasta 18): 72; altos: 68. Suma promedio por sorteo: 92,46.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más