Resultados de Gana Diario de octubre de 2014

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2014

FechaSorteoNúmeros ganadores
2014-10-3116, 22, 29, 32, 35
2014-10-305, 10, 18, 26, 29
2014-10-294, 9, 12, 30, 33
2014-10-282, 5, 17, 20, 30
2014-10-274, 7, 11, 14, 33
2014-10-262, 10, 29, 30, 33
2014-10-251, 12, 17, 21, 32
2014-10-242, 14, 21, 26, 28
2014-10-233, 9, 17, 21, 29
2014-10-223, 7, 16, 24, 35
2014-10-2112, 19, 22, 29, 32
2014-10-203, 7, 8, 23, 24
2014-10-1912, 14, 18, 25, 26
2014-10-186, 8, 9, 22, 27
2014-10-1714, 16, 24, 30, 34
2014-10-166, 10, 24, 27, 34
2014-10-152, 5, 7, 16, 35
2014-10-1410, 16, 22, 29, 30
2014-10-137, 9, 13, 29, 32
2014-10-125, 8, 11, 27, 32
2014-10-1114, 21, 25, 28, 32
2014-10-104, 7, 10, 19, 28
2014-10-0910, 14, 15, 20, 29
2014-10-0816, 22, 23, 28, 34
2014-10-076, 7, 9, 10, 33
2014-10-0611, 15, 30, 33, 35
2014-10-0513, 23, 24, 28, 30
2014-10-044, 7, 12, 24, 35
2014-10-0320, 22, 29, 30, 32
2014-10-023, 7, 13, 31, 32
2014-10-011, 2, 17, 18, 29

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
12
25
34
44
54
63
79
83
95
107
113
125
133
146
152
166
174
183
192
203
214
226
233
246
252
263
273
285
2910
308
311
328
335
343
355

Más frecuentes: 29 (10), 7 (9), 30 (8), 32 (8), 10 (7), 22 (6), 16 (6), 14 (6), 24 (6), 35 (5).

Menos frecuentes: 31 (1), 1 (2), 25 (2), 19 (2), 15 (2), 13 (3), 34 (3), 27 (3), 26 (3), 23 (3).

Impares: 71; pares: 84. Bajos (hasta 18): 78; altos: 77. Suma promedio por sorteo: 92,87.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más