Resultados de Gana Diario de septiembre de 2014

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2014

FechaSorteoNúmeros ganadores
2014-09-304, 6, 23, 32, 34
2014-09-292, 12, 13, 30, 35
2014-09-285, 9, 21, 24, 35
2014-09-2710, 14, 16, 33, 35
2014-09-268, 15, 23, 25, 30
2014-09-252, 7, 20, 23, 33
2014-09-241, 19, 25, 26, 33
2014-09-234, 5, 20, 29, 30
2014-09-223, 7, 11, 16, 22
2014-09-213, 10, 16, 21, 30
2014-09-202, 14, 15, 17, 31
2014-09-1913, 14, 20, 24, 29
2014-09-181, 5, 12, 19, 29
2014-09-177, 17, 29, 30, 31
2014-09-165, 8, 13, 15, 22
2014-09-159, 19, 31, 34, 35
2014-09-1411, 27, 28, 31, 34
2014-09-134, 5, 13, 17, 28
2014-09-1214, 16, 20, 32, 34
2014-09-113, 4, 8, 19, 30
2014-09-103, 8, 9, 21, 24
2014-09-096, 20, 25, 26, 27
2014-09-0811, 12, 24, 29, 33
2014-09-073, 5, 19, 23, 31
2014-09-068, 13, 19, 28, 30
2014-09-057, 8, 11, 16, 31
2014-09-0411, 13, 15, 17, 34
2014-09-031, 2, 13, 14, 16
2014-09-023, 4, 22, 32, 33
2014-09-0115, 20, 25, 26, 35

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
13
24
36
45
56
62
74
86
93
102
115
123
137
145
155
166
174
180
196
206
213
223
234
244
254
263
272
283
295
307
316
323
335
345
355

Más frecuentes: 13 (7), 30 (7), 3 (6), 5 (6), 20 (6), 8 (6), 19 (6), 16 (6), 31 (6), 14 (5).

Menos frecuentes: 18 (0), 27 (2), 6 (2), 10 (2), 12 (3), 32 (3), 28 (3), 26 (3), 22 (3), 21 (3).

Impares: 83; pares: 67. Bajos (hasta 18): 76; altos: 74. Suma promedio por sorteo: 90,63.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más