Resultados de Gana Diario de junio de 2014
El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2014-06-30 | 10, 24, 25, 28, 34 | |
| 2014-06-29 | 2, 8, 16, 23, 31 | |
| 2014-06-28 | 7, 22, 23, 27, 31 | |
| 2014-06-27 | 3, 7, 17, 34, 35 | |
| 2014-06-26 | 6, 19, 22, 23, 25 | |
| 2014-06-25 | 1, 14, 17, 27, 31 | |
| 2014-06-24 | 4, 5, 6, 9, 26 | |
| 2014-06-23 | 6, 17, 18, 29, 31 | |
| 2014-06-22 | 14, 20, 29, 32, 35 | |
| 2014-06-21 | 1, 6, 10, 30, 31 | |
| 2014-06-20 | 13, 14, 32, 33, 35 | |
| 2014-06-19 | 1, 6, 11, 19, 21 | |
| 2014-06-18 | 5, 14, 19, 27, 28 | |
| 2014-06-17 | 4, 23, 25, 26, 34 | |
| 2014-06-16 | 2, 14, 19, 20, 23 | |
| 2014-06-15 | 10, 21, 25, 30, 35 | |
| 2014-06-14 | 2, 25, 26, 29, 35 | |
| 2014-06-13 | 1, 2, 3, 7, 19 | |
| 2014-06-12 | 3, 18, 25, 26, 27 | |
| 2014-06-11 | 3, 6, 16, 21, 25 | |
| 2014-06-10 | 2, 12, 14, 25, 28 | |
| 2014-06-09 | 1, 5, 6, 24, 35 | |
| 2014-06-08 | 8, 21, 24, 29, 34 | |
| 2014-06-07 | 7, 12, 16, 25, 29 | |
| 2014-06-06 | 5, 10, 13, 20, 27 | |
| 2014-06-05 | 1, 3, 20, 27, 34 | |
| 2014-06-04 | 1, 8, 27, 31, 33 | |
| 2014-06-03 | 2, 6, 18, 24, 29 | |
| 2014-06-02 | 7, 9, 27, 32, 33 | |
| 2014-06-01 | 4, 10, 20, 30, 33 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2 |
| 10 | 5 |
| 11 | 1 |
| 12 | 2 |
| 13 | 2 |
| 14 | 6 |
| 15 | 0 |
| 16 | 3 |
| 17 | 3 |
| 18 | 3 |
| 19 | 5 |
| 20 | 5 |
| 21 | 4 |
| 22 | 2 |
| 23 | 5 |
| 24 | 4 |
| 25 | 9 |
| 26 | 4 |
| 27 | 8 |
| 28 | 3 |
| 29 | 6 |
| 30 | 3 |
| 31 | 6 |
| 32 | 3 |
| 33 | 4 |
| 34 | 5 |
| 35 | 6 |
Más frecuentes: 25 (9), 27 (8), 6 (8), 1 (7), 14 (6), 31 (6), 29 (6), 2 (6), 35 (6), 10 (5).
Menos frecuentes: 15 (0), 11 (1), 12 (2), 22 (2), 9 (2), 13 (2), 18 (3), 32 (3), 17 (3), 16 (3).
Impares: 82; pares: 68. Bajos (hasta 18): 68; altos: 82. Suma promedio por sorteo: 92,00.