Resultados de Gana Diario de abril de 2014

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2014

FechaSorteoNúmeros ganadores
2014-04-3017, 19, 25, 29, 35
2014-04-293, 8, 19, 21, 25
2014-04-285, 15, 18, 27, 30
2014-04-2715, 17, 21, 26, 29
2014-04-262, 7, 11, 12, 23
2014-04-2513, 17, 18, 20, 35
2014-04-247, 9, 11, 17, 24
2014-04-234, 5, 14, 20, 29
2014-04-229, 11, 13, 33, 35
2014-04-215, 9, 19, 27, 30
2014-04-205, 6, 20, 25, 35
2014-04-194, 19, 20, 27, 31
2014-04-1813, 21, 27, 28, 32
2014-04-175, 14, 17, 21, 24
2014-04-167, 11, 20, 32, 33
2014-04-152, 3, 19, 24, 26
2014-04-145, 20, 24, 31, 35
2014-04-135, 9, 19, 26, 31
2014-04-1212, 13, 17, 21, 30
2014-04-111, 19, 21, 26, 31
2014-04-101, 4, 14, 23, 35
2014-04-094, 8, 14, 29, 32
2014-04-081, 19, 22, 25, 31
2014-04-073, 9, 12, 17, 30
2014-04-0612, 20, 23, 30, 33
2014-04-052, 6, 8, 13, 33
2014-04-041, 16, 20, 34, 35
2014-04-038, 10, 14, 22, 28
2014-04-026, 15, 20, 26, 29
2014-04-017, 14, 22, 29, 33

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
14
23
33
44
57
63
74
84
95
101
114
124
135
146
153
161
177
182
198
209
216
223
233
244
254
265
274
282
296
305
315
323
335
341
357

Más frecuentes: 20 (9), 19 (8), 35 (7), 17 (7), 5 (7), 29 (6), 14 (6), 21 (6), 30 (5), 31 (5).

Menos frecuentes: 16 (1), 34 (1), 10 (1), 18 (2), 28 (2), 3 (3), 32 (3), 6 (3), 23 (3), 22 (3).

Impares: 90; pares: 60. Bajos (hasta 18): 70; altos: 80. Suma promedio por sorteo: 92,07.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más