Resultados de Gana Diario de abril de 2014
El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2014-04-30 | 17, 19, 25, 29, 35 | |
| 2014-04-29 | 3, 8, 19, 21, 25 | |
| 2014-04-28 | 5, 15, 18, 27, 30 | |
| 2014-04-27 | 15, 17, 21, 26, 29 | |
| 2014-04-26 | 2, 7, 11, 12, 23 | |
| 2014-04-25 | 13, 17, 18, 20, 35 | |
| 2014-04-24 | 7, 9, 11, 17, 24 | |
| 2014-04-23 | 4, 5, 14, 20, 29 | |
| 2014-04-22 | 9, 11, 13, 33, 35 | |
| 2014-04-21 | 5, 9, 19, 27, 30 | |
| 2014-04-20 | 5, 6, 20, 25, 35 | |
| 2014-04-19 | 4, 19, 20, 27, 31 | |
| 2014-04-18 | 13, 21, 27, 28, 32 | |
| 2014-04-17 | 5, 14, 17, 21, 24 | |
| 2014-04-16 | 7, 11, 20, 32, 33 | |
| 2014-04-15 | 2, 3, 19, 24, 26 | |
| 2014-04-14 | 5, 20, 24, 31, 35 | |
| 2014-04-13 | 5, 9, 19, 26, 31 | |
| 2014-04-12 | 12, 13, 17, 21, 30 | |
| 2014-04-11 | 1, 19, 21, 26, 31 | |
| 2014-04-10 | 1, 4, 14, 23, 35 | |
| 2014-04-09 | 4, 8, 14, 29, 32 | |
| 2014-04-08 | 1, 19, 22, 25, 31 | |
| 2014-04-07 | 3, 9, 12, 17, 30 | |
| 2014-04-06 | 12, 20, 23, 30, 33 | |
| 2014-04-05 | 2, 6, 8, 13, 33 | |
| 2014-04-04 | 1, 16, 20, 34, 35 | |
| 2014-04-03 | 8, 10, 14, 22, 28 | |
| 2014-04-02 | 6, 15, 20, 26, 29 | |
| 2014-04-01 | 7, 14, 22, 29, 33 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 5 |
| 10 | 1 |
| 11 | 4 |
| 12 | 4 |
| 13 | 5 |
| 14 | 6 |
| 15 | 3 |
| 16 | 1 |
| 17 | 7 |
| 18 | 2 |
| 19 | 8 |
| 20 | 9 |
| 21 | 6 |
| 22 | 3 |
| 23 | 3 |
| 24 | 4 |
| 25 | 4 |
| 26 | 5 |
| 27 | 4 |
| 28 | 2 |
| 29 | 6 |
| 30 | 5 |
| 31 | 5 |
| 32 | 3 |
| 33 | 5 |
| 34 | 1 |
| 35 | 7 |
Más frecuentes: 20 (9), 19 (8), 35 (7), 17 (7), 5 (7), 29 (6), 14 (6), 21 (6), 30 (5), 31 (5).
Menos frecuentes: 16 (1), 34 (1), 10 (1), 18 (2), 28 (2), 3 (3), 32 (3), 6 (3), 23 (3), 22 (3).
Impares: 90; pares: 60. Bajos (hasta 18): 70; altos: 80. Suma promedio por sorteo: 92,07.