Resultados de Gana Diario de febrero de 2014

El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2014

FechaSorteoNúmeros ganadores
2014-02-284, 17, 18, 26, 28
2014-02-2715, 26, 27, 29, 33
2014-02-261, 8, 18, 21, 26
2014-02-251, 14, 24, 25, 28
2014-02-245, 9, 13, 30, 35
2014-02-2320, 21, 26, 34, 35
2014-02-222, 4, 21, 22, 25
2014-02-211, 5, 16, 23, 26
2014-02-2015, 27, 29, 30, 31
2014-02-199, 23, 24, 25, 33
2014-02-184, 8, 18, 28, 33
2014-02-174, 7, 16, 26, 27
2014-02-164, 15, 18, 19, 22
2014-02-1524, 25, 28, 29, 35
2014-02-142, 3, 21, 22, 27
2014-02-131, 5, 12, 15, 17
2014-02-123, 4, 11, 12, 22
2014-02-117, 8, 15, 21, 24
2014-02-105, 7, 8, 19, 34
2014-02-096, 8, 15, 18, 33
2014-02-0812, 20, 26, 29, 30
2014-02-0710, 16, 20, 21, 31
2014-02-064, 5, 6, 13, 31
2014-02-059, 11, 12, 17, 35
2014-02-0416, 20, 28, 32, 35
2014-02-033, 17, 25, 29, 33
2014-02-0211, 15, 28, 34, 35
2014-02-013, 23, 24, 26, 34

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
14
22
34
47
55
62
73
85
93
101
113
124
132
141
157
164
174
185
192
204
216
224
233
245
255
268
274
286
295
303
313
321
335
344
356

Más frecuentes: 26 (8), 15 (7), 4 (7), 35 (6), 28 (6), 21 (6), 33 (5), 29 (5), 25 (5), 24 (5).

Menos frecuentes: 32 (1), 10 (1), 14 (1), 13 (2), 2 (2), 6 (2), 19 (2), 23 (3), 30 (3), 7 (3).

Impares: 74; pares: 66. Bajos (hasta 18): 66; altos: 74. Suma promedio por sorteo: 94,00.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más