Resultados de Gana Diario de febrero de 2014
El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2014-02-28 | 4, 17, 18, 26, 28 | |
| 2014-02-27 | 15, 26, 27, 29, 33 | |
| 2014-02-26 | 1, 8, 18, 21, 26 | |
| 2014-02-25 | 1, 14, 24, 25, 28 | |
| 2014-02-24 | 5, 9, 13, 30, 35 | |
| 2014-02-23 | 20, 21, 26, 34, 35 | |
| 2014-02-22 | 2, 4, 21, 22, 25 | |
| 2014-02-21 | 1, 5, 16, 23, 26 | |
| 2014-02-20 | 15, 27, 29, 30, 31 | |
| 2014-02-19 | 9, 23, 24, 25, 33 | |
| 2014-02-18 | 4, 8, 18, 28, 33 | |
| 2014-02-17 | 4, 7, 16, 26, 27 | |
| 2014-02-16 | 4, 15, 18, 19, 22 | |
| 2014-02-15 | 24, 25, 28, 29, 35 | |
| 2014-02-14 | 2, 3, 21, 22, 27 | |
| 2014-02-13 | 1, 5, 12, 15, 17 | |
| 2014-02-12 | 3, 4, 11, 12, 22 | |
| 2014-02-11 | 7, 8, 15, 21, 24 | |
| 2014-02-10 | 5, 7, 8, 19, 34 | |
| 2014-02-09 | 6, 8, 15, 18, 33 | |
| 2014-02-08 | 12, 20, 26, 29, 30 | |
| 2014-02-07 | 10, 16, 20, 21, 31 | |
| 2014-02-06 | 4, 5, 6, 13, 31 | |
| 2014-02-05 | 9, 11, 12, 17, 35 | |
| 2014-02-04 | 16, 20, 28, 32, 35 | |
| 2014-02-03 | 3, 17, 25, 29, 33 | |
| 2014-02-02 | 11, 15, 28, 34, 35 | |
| 2014-02-01 | 3, 23, 24, 26, 34 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 2 |
| 3 | 4 |
| 4 | 7 |
| 5 | 5 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 5 |
| 9 | 3 |
| 10 | 1 |
| 11 | 3 |
| 12 | 4 |
| 13 | 2 |
| 14 | 1 |
| 15 | 7 |
| 16 | 4 |
| 17 | 4 |
| 18 | 5 |
| 19 | 2 |
| 20 | 4 |
| 21 | 6 |
| 22 | 4 |
| 23 | 3 |
| 24 | 5 |
| 25 | 5 |
| 26 | 8 |
| 27 | 4 |
| 28 | 6 |
| 29 | 5 |
| 30 | 3 |
| 31 | 3 |
| 32 | 1 |
| 33 | 5 |
| 34 | 4 |
| 35 | 6 |
Más frecuentes: 26 (8), 15 (7), 4 (7), 35 (6), 28 (6), 21 (6), 33 (5), 29 (5), 25 (5), 24 (5).
Menos frecuentes: 32 (1), 10 (1), 14 (1), 13 (2), 2 (2), 6 (2), 19 (2), 23 (3), 30 (3), 7 (3).
Impares: 74; pares: 66. Bajos (hasta 18): 66; altos: 74. Suma promedio por sorteo: 94,00.