Resultados de Gana Diario de noviembre de 2013
El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2013-11-30 | 2, 6, 12, 23, 30 | |
| 2013-11-29 | 5, 6, 15, 19, 34 | |
| 2013-11-28 | 9, 27, 30, 34, 35 | |
| 2013-11-27 | 2, 11, 16, 19, 27 | |
| 2013-11-26 | 14, 21, 25, 26, 35 | |
| 2013-11-25 | 10, 13, 15, 21, 33 | |
| 2013-11-24 | 2, 5, 14, 18, 32 | |
| 2013-11-23 | 2, 4, 14, 24, 29 | |
| 2013-11-22 | 2, 3, 11, 22, 27 | |
| 2013-11-21 | 11, 13, 22, 23, 25 | |
| 2013-11-20 | 9, 14, 15, 19, 23 | |
| 2013-11-19 | 2, 5, 12, 33, 35 | |
| 2013-11-18 | 8, 18, 19, 21, 34 | |
| 2013-11-17 | 3, 7, 8, 20, 34 | |
| 2013-11-16 | 8, 15, 28, 30, 34 | |
| 2013-11-15 | 12, 13, 19, 33, 35 | |
| 2013-11-14 | 3, 22, 30, 31, 32 | |
| 2013-11-13 | 17, 18, 22, 32, 33 | |
| 2013-11-12 | 1, 3, 14, 15, 33 | |
| 2013-11-11 | 3, 16, 17, 20, 21 | |
| 2013-11-10 | 4, 23, 24, 29, 30 | |
| 2013-11-09 | 3, 4, 20, 31, 32 | |
| 2013-11-08 | 3, 6, 9, 25, 27 | |
| 2013-11-07 | 1, 6, 12, 18, 20 | |
| 2013-11-06 | 3, 4, 15, 16, 17 | |
| 2013-11-05 | 8, 9, 29, 34, 35 | |
| 2013-11-04 | 7, 9, 10, 23, 28 | |
| 2013-11-03 | 2, 8, 21, 23, 24 | |
| 2013-11-02 | 14, 15, 17, 21, 25 | |
| 2013-11-01 | 2, 9, 26, 28, 32 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2 |
| 8 | 5 |
| 9 | 6 |
| 10 | 2 |
| 11 | 3 |
| 12 | 4 |
| 13 | 3 |
| 14 | 6 |
| 15 | 7 |
| 16 | 3 |
| 17 | 4 |
| 18 | 4 |
| 19 | 5 |
| 20 | 4 |
| 21 | 6 |
| 22 | 4 |
| 23 | 6 |
| 24 | 3 |
| 25 | 4 |
| 26 | 2 |
| 27 | 4 |
| 28 | 3 |
| 29 | 3 |
| 30 | 5 |
| 31 | 2 |
| 32 | 5 |
| 33 | 5 |
| 34 | 6 |
| 35 | 5 |
Más frecuentes: 2 (8), 3 (8), 15 (7), 9 (6), 34 (6), 21 (6), 14 (6), 23 (6), 35 (5), 19 (5).
Menos frecuentes: 1 (2), 31 (2), 7 (2), 26 (2), 10 (2), 29 (3), 5 (3), 28 (3), 11 (3), 13 (3).
Impares: 78; pares: 72. Bajos (hasta 18): 78; altos: 72. Suma promedio por sorteo: 88,93.