Resultados de Gana Diario de septiembre de 2013
El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2013-09-30 | 2, 6, 16, 25, 26 | |
| 2013-09-29 | 6, 12, 20, 24, 33 | |
| 2013-09-28 | 1, 6, 16, 28, 35 | |
| 2013-09-27 | 2, 6, 11, 22, 25 | |
| 2013-09-26 | 1, 6, 12, 20, 33 | |
| 2013-09-25 | 4, 6, 23, 25, 27 | |
| 2013-09-24 | 1, 6, 21, 23, 30 | |
| 2013-09-23 | 1, 11, 18, 25, 33 | |
| 2013-09-22 | 11, 20, 24, 26, 27 | |
| 2013-09-21 | 6, 19, 25, 31, 35 | |
| 2013-09-20 | 6, 12, 14, 15, 34 | |
| 2013-09-19 | 2, 3, 14, 24, 30 | |
| 2013-09-18 | 4, 6, 10, 18, 23 | |
| 2013-09-17 | 9, 12, 19, 21, 32 | |
| 2013-09-16 | 8, 10, 17, 27, 28 | |
| 2013-09-15 | 4, 6, 8, 24, 29 | |
| 2013-09-14 | 2, 6, 8, 10, 26 | |
| 2013-09-13 | 9, 11, 23, 25, 30 | |
| 2013-09-12 | 1, 6, 12, 15, 17 | |
| 2013-09-11 | 6, 8, 12, 21, 33 | |
| 2013-09-10 | 6, 9, 24, 30, 32 | |
| 2013-09-09 | 14, 17, 21, 23, 27 | |
| 2013-09-08 | 8, 20, 23, 24, 31 | |
| 2013-09-07 | 2, 7, 9, 21, 22 | |
| 2013-09-06 | 14, 16, 19, 22, 23 | |
| 2013-09-05 | 4, 17, 24, 30, 34 | |
| 2013-09-04 | 8, 11, 15, 17, 32 | |
| 2013-09-03 | 1, 26, 31, 34, 35 | |
| 2013-09-02 | 7, 17, 18, 25, 32 | |
| 2013-09-01 | 3, 19, 27, 28, 35 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0 |
| 6 | 15 |
| 7 | 2 |
| 8 | 6 |
| 9 | 4 |
| 10 | 3 |
| 11 | 5 |
| 12 | 6 |
| 13 | 0 |
| 14 | 4 |
| 15 | 3 |
| 16 | 3 |
| 17 | 6 |
| 18 | 3 |
| 19 | 4 |
| 20 | 4 |
| 21 | 5 |
| 22 | 3 |
| 23 | 7 |
| 24 | 7 |
| 25 | 7 |
| 26 | 4 |
| 27 | 5 |
| 28 | 3 |
| 29 | 1 |
| 30 | 5 |
| 31 | 3 |
| 32 | 4 |
| 33 | 4 |
| 34 | 3 |
| 35 | 4 |
Más frecuentes: 6 (15), 25 (7), 23 (7), 24 (7), 1 (6), 12 (6), 17 (6), 8 (6), 2 (5), 27 (5).
Menos frecuentes: 5 (0), 13 (0), 29 (1), 3 (2), 7 (2), 18 (3), 16 (3), 15 (3), 28 (3), 31 (3).
Impares: 68; pares: 82. Bajos (hasta 18): 77; altos: 73. Suma promedio por sorteo: 87,20.