Resultados de Gana Diario de septiembre de 2013

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2013

FechaSorteoNúmeros ganadores
2013-09-302, 6, 16, 25, 26
2013-09-296, 12, 20, 24, 33
2013-09-281, 6, 16, 28, 35
2013-09-272, 6, 11, 22, 25
2013-09-261, 6, 12, 20, 33
2013-09-254, 6, 23, 25, 27
2013-09-241, 6, 21, 23, 30
2013-09-231, 11, 18, 25, 33
2013-09-2211, 20, 24, 26, 27
2013-09-216, 19, 25, 31, 35
2013-09-206, 12, 14, 15, 34
2013-09-192, 3, 14, 24, 30
2013-09-184, 6, 10, 18, 23
2013-09-179, 12, 19, 21, 32
2013-09-168, 10, 17, 27, 28
2013-09-154, 6, 8, 24, 29
2013-09-142, 6, 8, 10, 26
2013-09-139, 11, 23, 25, 30
2013-09-121, 6, 12, 15, 17
2013-09-116, 8, 12, 21, 33
2013-09-106, 9, 24, 30, 32
2013-09-0914, 17, 21, 23, 27
2013-09-088, 20, 23, 24, 31
2013-09-072, 7, 9, 21, 22
2013-09-0614, 16, 19, 22, 23
2013-09-054, 17, 24, 30, 34
2013-09-048, 11, 15, 17, 32
2013-09-031, 26, 31, 34, 35
2013-09-027, 17, 18, 25, 32
2013-09-013, 19, 27, 28, 35

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
16
25
32
44
50
615
72
86
94
103
115
126
130
144
153
163
176
183
194
204
215
223
237
247
257
264
275
283
291
305
313
324
334
343
354

Más frecuentes: 6 (15), 25 (7), 23 (7), 24 (7), 1 (6), 12 (6), 17 (6), 8 (6), 2 (5), 27 (5).

Menos frecuentes: 5 (0), 13 (0), 29 (1), 3 (2), 7 (2), 18 (3), 16 (3), 15 (3), 28 (3), 31 (3).

Impares: 68; pares: 82. Bajos (hasta 18): 77; altos: 73. Suma promedio por sorteo: 87,20.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más