Resultados de Gana Diario de febrero de 2013

El archivo registra 28 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2013

FechaSorteoNúmeros ganadores
2013-02-2810, 11, 19, 24, 29
2013-02-279, 10, 29, 31, 33
2013-02-264, 6, 8, 12, 32
2013-02-256, 11, 13, 20, 22
2013-02-248, 12, 15, 16, 31
2013-02-231, 9, 11, 12, 18
2013-02-221, 3, 5, 16, 20
2013-02-214, 6, 7, 18, 27
2013-02-205, 11, 21, 27, 33
2013-02-192, 3, 16, 29, 34
2013-02-182, 3, 9, 15, 20
2013-02-175, 8, 10, 30, 34
2013-02-162, 22, 24, 28, 30
2013-02-151, 7, 13, 27, 28
2013-02-146, 7, 14, 25, 26
2013-02-131, 2, 12, 15, 31
2013-02-1213, 22, 25, 27, 33
2013-02-116, 7, 9, 13, 17
2013-02-102, 6, 17, 30, 31
2013-02-094, 6, 8, 22, 27
2013-02-082, 12, 17, 21, 35
2013-02-0713, 21, 26, 28, 31
2013-02-067, 11, 15, 24, 32
2013-02-0517, 26, 29, 31, 33
2013-02-048, 10, 15, 19, 33
2013-02-033, 13, 26, 28, 32
2013-02-027, 18, 22, 25, 33
2013-02-015, 6, 18, 19, 35

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
14
26
34
43
54
68
76
85
94
104
115
125
136
141
155
163
174
184
193
203
213
225
230
243
253
264
275
284
294
303
316
323
336
342
352

Más frecuentes: 6 (8), 2 (6), 33 (6), 31 (6), 7 (6), 13 (6), 8 (5), 27 (5), 11 (5), 12 (5).

Menos frecuentes: 23 (0), 14 (1), 35 (2), 34 (2), 19 (3), 4 (3), 32 (3), 30 (3), 25 (3), 24 (3).

Impares: 74; pares: 66. Bajos (hasta 18): 81; altos: 59. Suma promedio por sorteo: 83,86.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más