Resultados de Gana Diario de septiembre de 2012
El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2012-09-30 | 1, 3, 6, 11, 13 | |
| 2012-09-29 | 5, 19, 24, 27, 29 | |
| 2012-09-28 | 1, 2, 8, 21, 32 | |
| 2012-09-27 | 4, 7, 22, 27, 34 | |
| 2012-09-26 | 7, 11, 22, 23, 34 | |
| 2012-09-25 | 6, 8, 19, 25, 35 | |
| 2012-09-24 | 22, 25, 27, 28, 32 | |
| 2012-09-23 | 6, 15, 24, 25, 32 | |
| 2012-09-22 | 6, 14, 23, 24, 31 | |
| 2012-09-21 | 4, 5, 9, 10, 17 | |
| 2012-09-20 | 6, 8, 14, 20, 29 | |
| 2012-09-19 | 3, 4, 19, 29, 32 | |
| 2012-09-18 | 8, 9, 12, 28, 29 | |
| 2012-09-17 | 6, 9, 14, 15, 23 | |
| 2012-09-16 | 4, 15, 17, 22, 30 | |
| 2012-09-15 | 2, 24, 27, 28, 32 | |
| 2012-09-14 | 4, 15, 19, 21, 33 | |
| 2012-09-13 | 1, 5, 21, 30, 35 | |
| 2012-09-12 | 11, 20, 22, 24, 28 | |
| 2012-09-11 | 6, 7, 18, 30, 33 | |
| 2012-09-10 | 9, 15, 16, 20, 26 | |
| 2012-09-09 | 7, 26, 28, 31, 32 | |
| 2012-09-08 | 2, 5, 7, 18, 32 | |
| 2012-09-07 | 2, 3, 12, 21, 34 | |
| 2012-09-06 | 2, 4, 14, 19, 34 | |
| 2012-09-05 | 4, 10, 22, 24, 25 | |
| 2012-09-04 | 3, 5, 28, 29, 30 | |
| 2012-09-03 | 4, 9, 16, 29, 30 | |
| 2012-09-02 | 7, 13, 15, 17, 26 | |
| 2012-09-01 | 12, 17, 20, 27, 34 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 4 |
| 4 | 8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 7 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 5 |
| 10 | 2 |
| 11 | 3 |
| 12 | 3 |
| 13 | 2 |
| 14 | 4 |
| 15 | 6 |
| 16 | 2 |
| 17 | 4 |
| 18 | 2 |
| 19 | 5 |
| 20 | 4 |
| 21 | 4 |
| 22 | 6 |
| 23 | 3 |
| 24 | 6 |
| 25 | 4 |
| 26 | 3 |
| 27 | 5 |
| 28 | 6 |
| 29 | 6 |
| 30 | 5 |
| 31 | 2 |
| 32 | 7 |
| 33 | 2 |
| 34 | 5 |
| 35 | 2 |
Más frecuentes: 4 (8), 32 (7), 6 (7), 29 (6), 28 (6), 24 (6), 22 (6), 15 (6), 7 (6), 9 (5).
Menos frecuentes: 35 (2), 10 (2), 33 (2), 31 (2), 16 (2), 13 (2), 18 (2), 1 (3), 11 (3), 12 (3).
Impares: 71; pares: 79. Bajos (hasta 18): 75; altos: 75. Suma promedio por sorteo: 88,03.