Resultados de Gana Diario de junio de 2012
El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.
| Fecha | Sorteo | Números ganadores |
|---|---|---|
| 2012-06-30 | 3, 4, 12, 21, 28 | |
| 2012-06-29 | 5, 8, 23, 24, 26 | |
| 2012-06-28 | 5, 10, 14, 23, 33 | |
| 2012-06-27 | 1, 22, 27, 32, 33 | |
| 2012-06-26 | 1, 16, 20, 28, 29 | |
| 2012-06-25 | 1, 2, 3, 7, 24 | |
| 2012-06-24 | 12, 14, 25, 28, 32 | |
| 2012-06-23 | 3, 11, 13, 19, 32 | |
| 2012-06-22 | 16, 18, 26, 32, 35 | |
| 2012-06-21 | 6, 10, 15, 19, 24 | |
| 2012-06-20 | 1, 6, 8, 19, 28 | |
| 2012-06-19 | 1, 10, 16, 29, 30 | |
| 2012-06-18 | 4, 6, 13, 17, 19 | |
| 2012-06-17 | 1, 8, 13, 18, 21 | |
| 2012-06-16 | 2, 16, 19, 26, 34 | |
| 2012-06-15 | 7, 9, 19, 24, 26 | |
| 2012-06-14 | 5, 6, 13, 30, 33 | |
| 2012-06-13 | 15, 18, 26, 27, 29 | |
| 2012-06-12 | 8, 12, 16, 17, 21 | |
| 2012-06-11 | 6, 17, 18, 24, 30 | |
| 2012-06-10 | 4, 7, 14, 16, 20 | |
| 2012-06-09 | 3, 4, 16, 21, 34 | |
| 2012-06-08 | 7, 11, 13, 17, 24 | |
| 2012-06-07 | 2, 6, 16, 28, 35 | |
| 2012-06-06 | 1, 2, 14, 32, 35 | |
| 2012-06-05 | 3, 17, 28, 31, 33 | |
| 2012-06-04 | 9, 14, 28, 32, 34 | |
| 2012-06-03 | 2, 14, 22, 25, 35 | |
| 2012-06-02 | 3, 9, 12, 23, 25 | |
| 2012-06-01 | 11, 14, 21, 28, 31 |
Frecuencia del periodo
| Número | Apariciones |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 5 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 3 |
| 10 | 3 |
| 11 | 3 |
| 12 | 4 |
| 13 | 5 |
| 14 | 7 |
| 15 | 2 |
| 16 | 8 |
| 17 | 5 |
| 18 | 4 |
| 19 | 6 |
| 20 | 2 |
| 21 | 5 |
| 22 | 2 |
| 23 | 3 |
| 24 | 6 |
| 25 | 3 |
| 26 | 5 |
| 27 | 2 |
| 28 | 8 |
| 29 | 3 |
| 30 | 3 |
| 31 | 2 |
| 32 | 6 |
| 33 | 4 |
| 34 | 3 |
| 35 | 4 |
Más frecuentes: 28 (8), 16 (8), 1 (7), 14 (7), 3 (6), 32 (6), 6 (6), 24 (6), 19 (6), 26 (5).
Menos frecuentes: 20 (2), 31 (2), 27 (2), 15 (2), 22 (2), 34 (3), 5 (3), 30 (3), 29 (3), 9 (3).
Impares: 70; pares: 80. Bajos (hasta 18): 83; altos: 67. Suma promedio por sorteo: 86,07.