Resultados de Gana Diario de octubre de 2011

El archivo registra 31 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2011

FechaSorteoNúmeros ganadores
2011-10-315, 12, 13, 16, 19
2011-10-3010, 12, 15, 24, 31
2011-10-297, 14, 20, 24, 33
2011-10-283, 5, 29, 33, 34
2011-10-2710, 14, 22, 26, 31
2011-10-264, 16, 30, 32, 35
2011-10-257, 9, 19, 22, 26
2011-10-246, 16, 20, 28, 32
2011-10-234, 19, 28, 29, 34
2011-10-221, 2, 12, 27, 28
2011-10-216, 10, 12, 28, 32
2011-10-206, 11, 14, 21, 22
2011-10-194, 10, 12, 31, 35
2011-10-182, 3, 6, 26, 30
2011-10-171, 4, 9, 11, 24
2011-10-162, 16, 17, 20, 30
2011-10-151, 14, 21, 23, 28
2011-10-146, 13, 18, 24, 32
2011-10-136, 12, 28, 31, 34
2011-10-123, 7, 14, 28, 31
2011-10-115, 18, 20, 22, 34
2011-10-1014, 20, 21, 23, 34
2011-10-094, 7, 16, 23, 35
2011-10-081, 8, 12, 20, 27
2011-10-073, 4, 23, 29, 35
2011-10-061, 12, 19, 20, 30
2011-10-051, 4, 7, 18, 29
2011-10-041, 5, 18, 28, 34
2011-10-036, 8, 16, 22, 29
2011-10-021, 10, 17, 22, 35
2011-10-015, 8, 12, 20, 23

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
18
23
34
47
55
67
75
83
92
105
112
129
132
146
151
166
172
184
194
208
213
226
235
244
250
263
272
288
295
304
315
324
332
346
355

Más frecuentes: 12 (9), 1 (8), 28 (8), 20 (8), 4 (7), 6 (7), 14 (6), 34 (6), 22 (6), 16 (6).

Menos frecuentes: 25 (0), 15 (1), 11 (2), 27 (2), 33 (2), 17 (2), 9 (2), 13 (2), 2 (3), 26 (3).

Impares: 62; pares: 93. Bajos (hasta 18): 81; altos: 74. Suma promedio por sorteo: 86,97.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más