Resultados de Gana Diario de septiembre de 2011

El archivo registra 30 sorteos en este periodo. Los sorteos dobles se cuentan por separado; las frecuencias incluyen únicamente números principales.

Archivo 2011

FechaSorteoNúmeros ganadores
2011-09-3015, 23, 24, 29, 31
2011-09-297, 15, 20, 22, 27
2011-09-283, 20, 21, 27, 31
2011-09-276, 12, 14, 26, 35
2011-09-269, 23, 29, 30, 31
2011-09-252, 9, 12, 18, 31
2011-09-243, 4, 7, 14, 35
2011-09-236, 8, 14, 26, 35
2011-09-2212, 16, 20, 21, 26
2011-09-211, 2, 8, 16, 31
2011-09-209, 17, 26, 33, 35
2011-09-1911, 23, 29, 32, 33
2011-09-181, 7, 8, 32, 33
2011-09-176, 9, 16, 25, 29
2011-09-165, 11, 13, 23, 27
2011-09-157, 10, 11, 17, 20
2011-09-145, 16, 21, 22, 24
2011-09-134, 5, 8, 11, 22
2011-09-121, 10, 11, 23, 34
2011-09-112, 6, 9, 11, 24
2011-09-103, 10, 15, 17, 31
2011-09-093, 13, 16, 22, 23
2011-09-081, 6, 11, 20, 30
2011-09-075, 18, 25, 26, 28
2011-09-067, 12, 21, 31, 33
2011-09-054, 11, 13, 14, 18
2011-09-047, 13, 22, 32, 33
2011-09-035, 25, 30, 33, 34
2011-09-0210, 13, 14, 15, 31
2011-09-011, 12, 18, 20, 35

Frecuencia del periodo

Frecuencia de números principales (sin extras)
NúmeroApariciones
15
23
34
43
55
65
76
84
95
104
118
125
135
145
154
165
173
184
190
206
214
225
236
243
253
265
273
281
294
303
318
323
336
342
355

Más frecuentes: 11 (8), 31 (8), 33 (6), 23 (6), 7 (6), 20 (6), 1 (5), 14 (5), 26 (5), 22 (5).

Menos frecuentes: 19 (0), 28 (1), 34 (2), 25 (3), 4 (3), 32 (3), 30 (3), 2 (3), 17 (3), 24 (3).

Impares: 84; pares: 66. Bajos (hasta 18): 83; altos: 67. Suma promedio por sorteo: 87,47.

Lotería más grande Bandera de tu país
popular
Muéstrame más